Rush University is a private university in Chicago, Illinois, United States. Founded in 1972, it is the academic arm of Rush University Medical Center.
Ranked Top 401 worldwide across 3 major ranking systems
Ranked in 20 subject rankings
QS
ARWU
US News
ARWU
US News
|
Subject
|
Rank
|
Score
|
Year
|
|---|---|---|---|
| Nursing | 51-75 | - | 2025 |
| Clinical Medicine | 151-200 | - | 2025 |
| Human Biological Sciences | 201-300 | - | 2025 |
| Medical Technology | 201-300 | - | 2024 |
| Biological Sciences | 301-400 | - | 2025 |
| Public Health | 301-400 | - | 2025 |
| Pharmacy & Pharmaceutical Sciences | 401-500 | - | 2023 |
| Education | 401-500 | - | 2025 |
| Psychology | 401-500 | - | 2025 |
|
Subject
|
Rank
|
Score
|
Year
|
|---|---|---|---|
| Neuroscience and Behavior | =72 | 52.4 | 2026 |
| Surgery | 122 | 52.4 | 2026 |
| Infectious Diseases | 219 | 52.4 | 2026 |
| Clinical Medicine | =221 | 52.4 | 2026 |
| Oncology | =339 | 52.4 | 2026 |
| Psychiatry/Psychology | =409 | 52.4 | 2026 |
| Public, Environmental and Occupational Health | 419 | 52.4 | 2026 |
|
Subject
|
Rank
|
Score
|
Year
|
|---|---|---|---|
| Nursing | 151-225 | - | 2026 |
| Life Sciences & Medicine | 401-450 | - | 2023 |
| Medicine | 501-550 | - | 2026 |
|
Subject
|
Rank
|
Score
|
Year
|
|---|---|---|---|
| Clinical & Health | 301–400 | 40.1 | 2026 |