选校
选校
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇷 哥斯达黎加
🇩🇰 丹麦
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇳 印度
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇱🇧 黎巴嫩
🇲🇴 中国澳门特别行政区
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇹 葡萄牙
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇬 新加坡
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇷 土耳其
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 400 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 294.6 82.4 60.7 98.2 100.0
2 得克萨斯农工大学 logo 得克萨斯农工大学 (TAMU) 🇺🇸 美国 278.3 89.6 62.2 91.3 90.3
3 鹿特丹大学 logo 鹿特丹大学 (EUR) 🇳🇱 荷兰 271.9 81.1 83.7 99.1 74.3
4 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 256.2 70.9 58.2 100.0 64.9
5 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 252.0 77.7 63.8 84.9 79.5
6 蒂尔堡大学 蒂尔堡大学 (TiU) 🇳🇱 荷兰 249.7 77.7 83.6 82.0 79.5
7 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 247.9 78.0 62.1 71.1 96.0
8 乔治亚州大学艺术与科学学院 logo 乔治亚州大学艺术与科学学院 (GSU) 🇺🇸 美国 245.2 79.4 74.3 74.8 85.8
9 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 244.8 84.8 66.0 70.3 90.3
10 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 244.1 84.5 60.1 79.8 76.1
11 宾夕法尼亚州立大学 logo 宾夕法尼亚州立大学 (PSU) 🇺🇸 美国 243.1 85.3 69.5 79.4 74.3
12 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 240.0 70.7 68.7 73.6 87.4
13 马里兰大学科利奇帕克分校 logo 马里兰大学科利奇帕克分校 (UMD) 🇺🇸 美国 239.9 80.3 62.9 76.0 79.5
14 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 239.8 71.8 63.8 79.8 77.8
15 印第安纳大学布卢明顿分校 logo 印第安纳大学布卢明顿分校 (IU) 🇺🇸 美国 239.4 87.0 63.8 85.9 60.7
16 亚利桑那州立大学 logo 亚利桑那州立大学 (ASU) 🇺🇸 美国 236.6 89.0 64.9 86.3 56.2
16 欧洲工商管理学院 logo 欧洲工商管理学院 🇫🇷 法国 236.6 85.3 91.7 84.2 58.5
18 University of South Carolina-Columbia University of South Carolina-Columbia 🇺🇸 美国 233.5 87.0 65.5 72.8 74.3
19 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 230.8 83.2 62.2 69.0 79.5
20 佐治亚大学 logo 佐治亚大学 (UGA) 🇺🇸 美国 228.0 80.5 55.7 75.6 68.8
21 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 226.5 76.7 58.2 74.4 70.7
22 密歇根州立大学 logo 密歇根州立大学 (MSU) 🇺🇸 美国 225.9 88.9 62.5 80.9 53.8
22 迈阿密大学 logo 迈阿密大学 (U Miami) 🇺🇸 美国 225.9 89.6 66.7 62.2 81.1
24 阿尔托大学 logo 阿尔托大学 🇫🇮 芬兰 225.1 81.1 80.8 85.2 48.7
25 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 219.3 73.2 63.7 66.8 76.1
26 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 217.7 78.3 85.4 65.0 72.5
27 南加州大学 logo 南加州大学 (USC) 🇺🇸 美国 217.6 74.5 54.5 65.9 76.1
28 东北大学 logo 东北大学 (NEU) 🇺🇸 美国 217.5 85.7 73.9 79.1 48.7
29 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 216.8 75.8 78.3 73.6 60.7
29 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 216.8 72.5 66.3 66.4 74.3
31 香港科技大学 logo 香港科技大学 (HKUST) 🇭🇰 中国香港特别行政区 216.6 93.2 90.3 57.7 74.3
31 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 216.6 67.0 69.5 70.3 70.7
33 博科尼大学 logo 博科尼大学 🇮🇹 意大利 214.8 77.7 87.0 80.9 45.9
34 阿尔伯塔大学 logo 阿尔伯塔大学 🇨🇦 加拿大 214.4 86.2 83.9 68.1 60.7
34 科罗拉多大学博尔德分校 logo 科罗拉多大学博尔德分校 (UCB) 🇺🇸 美国 214.4 87.9 69.2 63.2 68.8
36 佛罗里达大学 logo 佛罗里达大学 (UF) 🇺🇸 美国 208.7 73.5 59.8 58.8 77.8
37 约克大学 约克大学 🇨🇦 加拿大 207.7 79.8 81.2 69.0 56.2
38 格罗宁根大学 logo 格罗宁根大学 🇳🇱 荷兰 206.1 82.2 82.5 70.3 51.3
39 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 206.0 60.5 57.4 59.3 81.1
40 利兹大学 logo 利兹大学 🇬🇧 英国 205.0 75.7 81.5 87.3 28.1
41 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 203.1 64.0 57.5 54.0 84.3
42 西安大略大学 logo 西安大略大学 (UWO) 🇨🇦 加拿大 202.0 83.9 79.9 72.8 42.9
43 德克萨斯基督教大学 logo 德克萨斯基督教大学 (TCU) 🇺🇸 美国 201.7 88.7 74.7 64.1 53.8
44 Ohio State University, Columbus Ohio State University, Columbus 🇺🇸 美国 201.5 75.5 64.2 65.9 58.5
45 伦敦大学城市圣乔治学院 伦敦大学城市圣乔治学院 🇬🇧 英国 201.0 90.4 87.5 71.5 39.7
46 亚利桑那大学 logo 亚利桑那大学 (UA) 🇺🇸 美国 200.6 89.0 66.9 57.7 62.8
47 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 logo 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC) 🇺🇸 美国 200.0 71.5 67.8 64.5 60.7
48 新加坡管理大学 logo 新加坡管理大学 (SMU) 🇸🇬 新加坡 199.9 85.2 94.4 62.7 53.8
49 新加坡国立大学 logo 新加坡国立大学 (NUS) 🇸🇬 新加坡 199.7 72.0 86.0 74.8 42.9
50 佛罗里达州立大学 logo 佛罗里达州立大学 (FSU) 🇺🇸 美国 198.6 82.2 61.5 65.0 53.8
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。