选校
选校
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇩🇰 丹麦
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇳 印度
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇱🇧 黎巴嫩
🇲🇴 中国澳门特别行政区
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇰 巴基斯坦
🇵🇹 葡萄牙
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇬 新加坡
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 400 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
201-300 梅西大学 logo 梅西大学 🇳🇿 新西兰 - 67.6 85.9 41.6 27.1
201-300 苏黎世大学 logo 苏黎世大学 (UZH) 🇨🇭 瑞士 - 83.1 87.8 43.7 15.6
201-300 奥本大学 logo 奥本大学 (AU) 🇺🇸 美国 - 79.8 53.7 56.2 0.0
201-300 南安普敦大学 logo 南安普敦大学 🇬🇧 英国 - 75.3 79.1 51.2 0.0
201-300 俄勒冈州立大学 logo 俄勒冈州立大学 (OSU) 🇺🇸 美国 - 68.7 66.8 41.6 15.6
201-300 迪肯大学 logo 迪肯大学 🇦🇺 澳大利亚 - 68.7 71.6 43.7 15.6
201-300 南丹麦大学 logo 南丹麦大学 (SDU) 🇩🇰 丹麦 - 66.7 88.6 46.7 15.6
201-300 韦恩州立大学 logo 韦恩州立大学 (WSU) 🇺🇸 美国 - 65.7 62.5 34.0 27.1
201-300 特拉维夫大学 logo 特拉维夫大学 (TAU) 🇮🇱 以色列 - 64.7 90.7 35.9 31.2
201-300 犹他大学 logo 犹他大学 (UU) 🇺🇸 美国 - 76.1 66.5 38.9 22.1
201-300 凯斯西储大学 logo 凯斯西储大学 (CWRU) 🇺🇸 美国 - 68.3 74.2 31.3 27.1
201-300 葡萄牙ISCTE里斯本大学学院 logo 葡萄牙ISCTE里斯本大学学院 (ISCTE-IUL) 🇵🇹 葡萄牙 - 73.2 80.4 48.1 15.6
201-300 博洛尼亚大学 logo 博洛尼亚大学 (UNIBO) 🇮🇹 意大利 - 73.3 77.9 50.8 0.0
201-300 曼尼托巴大学 logo 曼尼托巴大学 🇨🇦 加拿大 - 63.2 76.0 37.1 31.2
201-300 卡尔加里大学 logo 卡尔加里大学 (UoC) 🇨🇦 加拿大 - 76.8 83.4 44.7 15.6
201-300 埃尔朗根-纽伦堡大学 logo 埃尔朗根-纽伦堡大学 (FAU) 🇩🇪 德国 - 77.5 77.0 38.3 15.6
201-300 格拉斯哥大学 logo 格拉斯哥大学 🇬🇧 英国 - 75.1 75.4 45.7 0.0
201-300 考文垂大学 logo 考文垂大学 🇬🇧 英国 - 66.8 75.5 48.1 0.0
201-300 维拉诺瓦大学 logo 维拉诺瓦大学 (VU) 🇺🇸 美国 - 79.4 69.8 51.6 0.0
201-300 斯德哥尔摩大学 logo 斯德哥尔摩大学 🇸🇪 瑞典 - 60.5 77.1 42.2 15.6
201-300 特拉华大学 logo 特拉华大学 (UD) 🇺🇸 美国 - 92.6 60.3 34.6 22.1
201-300 埃因霍温理工大学 埃因霍温理工大学 (TU/e) 🇳🇱 荷兰 - 66.7 87.3 48.5 15.6
201-300 布拉德福德大学 logo 布拉德福德大学 🇬🇧 英国 - 79.3 78.6 43.2 0.0
201-300 首尔大学 logo 首尔大学 (SNU) 🇰🇷 韩国 - 58.8 70.7 47.1 15.6
201-300 柏林自由大学 logo 柏林自由大学 🇩🇪 德国 - 66.0 75.3 38.3 15.6
201-300 格里菲斯大学 logo 格里菲斯大学 🇦🇺 澳大利亚 - 67.4 76.5 51.2 0.0
201-300 伊利诺伊州立大学 logo 伊利诺伊州立大学 (ISU) 🇺🇸 美国 - 67.1 72.4 30.6 27.1
201-300 约翰-沃尔夫冈-歌德法兰克福大学 logo 约翰-沃尔夫冈-歌德法兰克福大学 🇩🇪 德国 - 51.2 80.4 25.8 41.3
201-300 北德克萨斯大学 logo 北德克萨斯大学 (UNT) 🇺🇸 美国 - 59.8 52.1 41.1 31.2
201-300 杜兰大学 logo 杜兰大学 🇺🇸 美国 - 82.2 70.6 33.3 22.1
201-300 北卡罗来纳州立大学 logo 北卡罗来纳州立大学 (NCSU) 🇺🇸 美国 - 66.6 63.6 42.7 22.1
201-300 戴维斯加利福尼亚大学 logo 戴维斯加利福尼亚大学 (UCD) 🇺🇸 美国 - 74.3 53.7 34.6 34.9
201-300 西澳大利亚大学 logo 西澳大利亚大学 (UWA) 🇦🇺 澳大利亚 - 75.1 86.5 49.0 0.0
201-300 布鲁内尔大学 logo 布鲁内尔大学 🇬🇧 英国 - 74.3 81.7 52.1 0.0
201-300 俄克拉何马大学 logo 俄克拉何马大学 (UO) 🇺🇸 美国 - 71.7 61.0 45.2 15.6
201-300 屯特大学 logo 屯特大学 🇳🇱 荷兰 - 81.3 80.8 44.2 0.0
201-300 渥太华大学 logo 渥太华大学 🇨🇦 加拿大 - 79.1 85.7 46.7 0.0
201-300 慕尼黑工业大学 logo 慕尼黑工业大学 (TUM) 🇩🇪 德国 - 70.4 79.7 45.2 22.1
201-300 圣迭戈加利福尼亚大学 logo 圣迭戈加利福尼亚大学 (UCSD) 🇺🇸 美国 - 85.1 65.1 26.7 41.3
201-300 维多利亚大学 logo 维多利亚大学 🇨🇦 加拿大 - 83.5 97.1 34.0 27.1
201-300 都柏林大学 logo 都柏林大学 (UCD) 🇮🇪 爱尔兰 - 69.9 89.4 46.2 0.0
201-300 伦敦玛丽女王大学 logo 伦敦玛丽女王大学 (QMUL) 🇬🇧 英国 - 73.6 78.3 46.7 0.0
201-300 乌得勒支大学 logo 乌得勒支大学 🇳🇱 荷兰 - 70.2 81.0 49.0 0.0
201-300 挪威经济与工商管理学院 挪威经济与工商管理学院 🇳🇴 挪威 - 95.7 81.8 42.2 0.0
201-300 阿德莱德大学 阿德莱德大学 🇦🇺 澳大利亚 - 72.1 77.0 41.6 22.1
201-300 德克萨斯大学阿灵顿大学 德克萨斯大学阿灵顿大学 🇺🇸 美国 - 80.1 70.2 40.6 22.1
201-300 加州大学河滨分校 加州大学河滨分校 🇺🇸 美国 - 50.8 60.2 30.6 38.3
201-300 Queen’s University Queen’s University 🇨🇦 加拿大 - 71.6 77.0 35.3 22.1
201-300 Free University of Bozen-Bolzano Free University of Bozen-Bolzano 🇮🇹 意大利 - 88.6 94.9 41.6 0.0
201-300 Monterrey Institute of Technology and Higher Education Monterrey Institute of Technology and Higher Education 🇲🇽 墨西哥 - 59.3 86.7 38.9 15.6
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。