选校
选校
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇷 阿根廷
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇴 哥伦比亚
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇬 埃及
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇳 印度
🇮🇷 伊朗
🇮🇶 伊拉克
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇱🇹 立陶宛
🇲🇾 马来西亚
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇴🇲 阿曼
🇵🇰 巴基斯坦
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇶🇦 卡塔尔
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇸🇬 新加坡
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇭 泰国
🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
🇻🇳 越南
-

共 500 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 麻省理工学院 logo 麻省理工学院 (MIT) 🇺🇸 美国 308.9 100.0 88.9 75.3 46.0 58.9
2 清华大学 logo 清华大学 (THU) 🇨🇳 中国 267.9 0.0 80.4 55.8 100.0 76.3
3 天津大学 logo 天津大学 (TJU) 🇨🇳 中国 266.5 0.0 74.1 46.3 93.7 89.4
4 佐治亚理工学院 logo 佐治亚理工学院 (GT) 🇺🇸 美国 251.5 48.5 83.6 76.6 48.2 55.9
5 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 249.6 64.2 88.8 72.6 40.4 41.9
6 北京化工大学 logo 北京化工大学 (BUCT) 🇨🇳 中国 247.7 0.0 71.9 44.3 66.9 100.0
7 浙江大学 logo 浙江大学 (ZJU) 🇨🇳 中国 243.9 0.0 73.4 52.9 80.1 79.8
8 华南理工大学 logo 华南理工大学 (SCUT) 🇨🇳 中国 238.0 0.0 83.8 49.4 75.3 69.1
9 四川大学 logo 四川大学 (SCU) 🇨🇳 中国 237.6 0.0 78.0 43.1 63.3 87.8
10 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 236.4 68.6 81.0 78.1 36.8 34.3
11 华东理工大学 logo 华东理工大学 (ECUST) 🇨🇳 中国 235.2 0.0 67.7 45.9 73.9 84.5
12 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 232.9 54.2 78.1 65.2 39.6 47.9
13 新加坡国立大学 logo 新加坡国立大学 (NUS) 🇸🇬 新加坡 220.0 0.0 89.5 78.3 61.6 53.2
14 大连理工大学 logo 大连理工大学 (DUT) 🇨🇳 中国 219.5 0.0 75.0 47.7 71.8 63.1
15 科罗拉多大学博尔德分校 logo 科罗拉多大学博尔德分校 (UCB) 🇺🇸 美国 219.1 84.0 71.9 64.0 26.4 23.9
16 中国科学技术大学 logo 中国科学技术大学 (USTC) 🇨🇳 中国 218.4 0.0 85.9 50.0 70.8 51.7
17 加州理工学院 logo 加州理工学院 (CIT) 🇺🇸 美国 216.4 64.2 88.1 76.4 21.8 27.1
18 苏黎世联邦理工学院 logo 苏黎世联邦理工学院 🇨🇭 瑞士 215.1 34.3 75.1 80.4 43.7 45.8
19 南洋理工大学 logo 南洋理工大学 (NTU) 🇸🇬 新加坡 213.2 0.0 95.4 86.8 62.5 37.9
20 上海交通大学 logo 上海交通大学 (SJTU) 🇨🇳 中国 209.0 0.0 78.6 52.7 69.7 50.2
21 西安交通大学 logo 西安交通大学 (XJTU) 🇨🇳 中国 207.0 0.0 78.1 50.9 67.3 51.4
22 南京工业大学 南京工业大学 🇨🇳 中国 205.7 0.0 71.3 52.7 60.3 63.6
23 中国石油大学(北京) 中国石油大学(北京) 🇨🇳 中国 205.3 0.0 65.0 52.6 63.8 66.1
24 华中科技大学 logo 华中科技大学 (HUST) 🇨🇳 中国 204.7 0.0 82.6 48.0 70.7 41.9
25 伦敦帝国学院 logo 伦敦帝国学院 🇬🇧 英国 202.4 0.0 77.3 79.1 52.5 56.7
26 普林斯顿大学 logo 普林斯顿大学 🇺🇸 美国 202.1 54.2 74.7 78.8 32.8 24.6
27 哈尔滨工业大学 logo 哈尔滨工业大学 (HIT) 🇨🇳 中国 201.9 0.0 85.3 50.1 74.6 31.9
28 中南大学 logo 中南大学 (CSU) 🇨🇳 中国 201.0 0.0 86.7 45.7 62.5 42.6
29 湖南大学 logo 湖南大学 🇨🇳 中国 200.9 0.0 100.0 50.0 56.6 34.3
30 江苏大学 logo 江苏大学 🇨🇳 中国 199.9 0.0 94.1 47.9 60.5 35.7
31 北卡罗来纳州立大学 logo 北卡罗来纳州立大学 (NCSU) 🇺🇸 美国 199.1 48.5 73.7 74.2 32.7 29.3
32 宾夕法尼亚州立大学 logo 宾夕法尼亚州立大学 (PSU) 🇺🇸 美国 198.2 24.3 74.4 79.0 43.8 39.9
33 武汉理工大学 logo 武汉理工大学 (WHUT) 🇨🇳 中国 195.7 0.0 100.0 64.0 50.5 32.4
34 阿卜杜拉国王科技大学 logo 阿卜杜拉国王科技大学 (KAUST) 🇸🇦 沙特阿拉伯 195.4 0.0 84.5 89.0 55.3 37.9
35 重庆大学 logo 重庆大学 (CQU) 🇨🇳 中国 194.0 0.0 82.2 47.1 58.0 44.4
35 苏州大学 logo 苏州大学 🇨🇳 中国 194.0 0.0 98.2 65.5 46.9 35.7
37 南京大学 logo 南京大学 (NJU) 🇨🇳 中国 193.9 0.0 94.0 47.6 52.1 38.3
38 特拉华大学 logo 特拉华大学 (UD) 🇺🇸 美国 193.6 54.2 73.3 73.6 25.5 25.9
39 Swiss Federal Institute of Technology Lausanne Swiss Federal Institute of Technology Lausanne 🇨🇭 瑞士 192.7 0.0 100.0 80.6 33.3 43.3
40 China University of Petroleum (East China) China University of Petroleum (East China) 🇨🇳 中国 192.3 0.0 67.7 53.8 63.1 50.8
41 福州大学 logo 福州大学 (FZU) 🇨🇳 中国 191.6 0.0 91.9 50.1 49.8 39.9
42 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 188.9 34.3 68.6 73.2 36.1 35.2
42 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 logo 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 (UCSB) 🇺🇸 美国 188.9 48.5 85.8 67.8 17.8 23.3
44 郑州大学 logo 郑州大学 🇨🇳 中国 188.5 0.0 93.0 50.2 47.6 37.9
45 浙江工业大学 logo 浙江工业大学 (ZJUT) 🇨🇳 中国 185.6 0.0 78.8 54.5 49.3 46.5
46 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 185.0 34.3 78.1 71.7 30.0 28.2
47 丹麦技术大学 logo 丹麦技术大学 (DTU) 🇩🇰 丹麦 184.6 0.0 69.5 81.6 50.9 47.9
48 蒙纳士大学 logo 蒙纳士大学 🇦🇺 澳大利亚 183.5 0.0 75.9 83.6 50.5 40.3
49 Sun Yat-sen University Sun Yat-sen University 🇨🇳 中国 181.9 0.0 86.6 50.7 48.1 37.0
50 东南大学 logo 东南大学 (SEU) 🇨🇳 中国 180.3 0.0 69.6 53.3 57.0 43.0
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。