选校
选校
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇺 澳大利亚
🇧🇪 比利时
🇨🇦 加拿大
🇨🇳 中国
🇩🇰 丹麦
🇫🇮 芬兰
🇩🇪 德国
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇲🇴 中国澳门特别行政区
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇹 葡萄牙
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇸🇬 新加坡
🇿🇦 南非
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 300 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 292.7 100.0 30.3 93.1 100.0
2 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 269.6 100.0 39.1 100.0 65.7
3 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 259.9 100.0 32.2 99.6 57.2
4 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 235.5 90.9 30.3 93.1 47.3
5 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 234.9 85.2 30.4 97.1 43.5
6 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 229.8 99.0 30.7 91.9 39.4
7 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 209.2 95.7 30.5 77.8 41.5
8 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 200.2 93.1 32.5 82.8 26.3
9 弗吉尼亚大学 logo 弗吉尼亚大学 (UVA) 🇺🇸 美国 199.3 94.2 23.6 73.6 39.4
10 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 197.1 99.6 28.8 74.9 32.2
11 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 194.8 100.0 30.2 68.3 39.4
12 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 194.1 85.0 34.4 77.4 32.2
13 乔治城大学 logo 乔治城大学 🇺🇸 美国 187.4 100.0 27.7 66.6 34.7
14 范德比尔特大学 logo 范德比尔特大学 🇺🇸 美国 176.9 99.4 20.9 68.3 22.7
15 加利福尼亚大学欧文分校 logo 加利福尼亚大学欧文分校 (UCI) 🇺🇸 美国 162.3 100.0 38.5 72.3 0.0
16 马里兰大学科利奇帕克分校 logo 马里兰大学科利奇帕克分校 (UMD) 🇺🇸 美国 161.6 100.0 34.2 63.4 13.1
17 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 160.2 85.6 35.0 58.4 26.3
18 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 157.0 86.9 31.5 61.2 18.6
19 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 153.6 84.6 35.7 63.1 13.1
20 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 151.5 88.2 30.6 54.4 22.7
21 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 149.3 77.9 54.8 69.9 0.0
22 佛罗里达州立大学 logo 佛罗里达州立大学 (FSU) 🇺🇸 美国 149.2 97.4 41.2 64.3 0.0
23 南加州大学 logo 南加州大学 (USC) 🇺🇸 美国 147.7 80.7 37.1 56.7 18.6
24 福坦莫大学 logo 福坦莫大学 🇺🇸 美国 144.4 91.1 22.8 46.9 26.3
25 纽约州立大学奥尔巴尼分校 logo 纽约州立大学奥尔巴尼分校 🇺🇸 美国 144.3 95.8 31.4 62.2 0.0
26 Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick 🇺🇸 美国 143.4 82.6 33.0 57.1 13.1
27 辛辛纳提大学 logo 辛辛纳提大学 (UC) 🇺🇸 美国 141.6 89.4 36.8 62.2 0.0
28 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 141.0 87.1 33.4 54.0 13.1
29 阿姆斯特丹自由大学 logo 阿姆斯特丹自由大学 (VU) 🇳🇱 荷兰 138.5 81.0 56.9 61.5 0.0
30 耶路撒冷希伯来大学 logo 耶路撒冷希伯来大学 (HUJI) 🇮🇱 以色列 137.7 86.2 59.1 50.4 13.1
31 波士顿大学 logo 波士顿大学 (BU) 🇺🇸 美国 137.1 88.7 24.1 51.5 13.1
32 University of South Carolina-Columbia University of South Carolina-Columbia 🇺🇸 美国 137.0 100.0 35.5 46.9 13.1
33 密歇根州立大学 logo 密歇根州立大学 (MSU) 🇺🇸 美国 136.4 75.7 33.9 54.7 13.1
34 天普大学 logo 天普大学 🇺🇸 美国 136.3 98.4 34.9 55.7 0.0
35 乔治梅森大学 logo 乔治梅森大学 🇺🇸 美国 136.1 98.8 41.1 55.0 0.0
36 西蒙·弗雷泽大学 logo 西蒙·弗雷泽大学 (SFU) 🇨🇦 加拿大 135.3 85.4 69.9 57.1 0.0
37 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 134.0 74.6 51.7 52.2 13.1
38 萨姆休斯顿州立大学 logo 萨姆休斯顿州立大学 (SHSU) 🇺🇸 美国 133.8 85.2 36.0 58.4 0.0
39 德克萨斯大学达拉斯分校 德克萨斯大学达拉斯分校 🇺🇸 美国 133.5 96.6 47.4 53.7 0.0
40 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 132.5 66.2 41.1 51.1 18.6
41 佐治亚大学 logo 佐治亚大学 (UGA) 🇺🇸 美国 132.4 100.0 18.8 41.3 18.6
42 乔治亚州大学艺术与科学学院 logo 乔治亚州大学艺术与科学学院 (GSU) 🇺🇸 美国 131.6 76.7 28.4 51.5 13.1
43 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 131.4 82.2 51.3 48.1 13.1
44 东北大学 logo 东北大学 (NEU) 🇺🇸 美国 129.7 86.7 37.7 55.0 0.0
45 艾奥瓦州立大学 logo 艾奥瓦州立大学 (ISU) 🇺🇸 美国 127.6 96.0 51.3 49.6 0.0
46 罗格斯大学纽瓦克分校 logo 罗格斯大学纽瓦克分校 🇺🇸 美国 126.9 86.8 29.8 53.7 0.0
47 圣路易斯华盛顿大学 logo 圣路易斯华盛顿大学 (WUSTL) 🇺🇸 美国 126.8 84.4 41.2 41.3 18.6
48 科罗拉多大学博尔德分校 logo 科罗拉多大学博尔德分校 (UCB) 🇺🇸 美国 125.9 93.0 24.5 38.9 18.6
49 佛罗里达大学 logo 佛罗里达大学 (UF) 🇺🇸 美国 124.5 78.0 32.6 46.1 13.1
50 亚利桑那州立大学 logo 亚利桑那州立大学 (ASU) 🇺🇸 美国 123.8 88.9 32.4 50.8 0.0
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。