选校
选校
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇺 澳大利亚
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇾 塞浦路斯
🇩🇰 丹麦
🇪🇬 埃及
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇸 冰岛
🇮🇷 伊朗
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇯🇴 约旦
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇴🇲 阿曼
🇵🇹 葡萄牙
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇸🇬 新加坡
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇭 泰国
🇹🇷 土耳其
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 300 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 301.0 73.8 8.3 38.9 40.0 140.0
2 约翰·霍普金斯大学 logo 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 295.2 70.9 10.4 35.7 62.9 115.2
3 艾默理大学 logo 艾默理大学 🇺🇸 美国 263.7 62.6 8.5 35.9 56.7 100.0
4 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 248.0 66.7 6.9 29.6 55.5 89.3
5 格里菲斯大学 logo 格里菲斯大学 🇦🇺 澳大利亚 240.7 92.9 13.0 36.6 37.6 60.6
6 Ohio State University, Columbus Ohio State University, Columbus 🇺🇸 美国 235.7 64.9 6.0 33.5 58.4 72.9
7 加州大学旧金山分校 加州大学旧金山分校 🇺🇸 美国 235.5 68.0 11.3 36.0 31.5 88.7
8 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 228.5 54.7 9.2 34.6 53.1 77.0
9 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 227.2 53.0 8.5 37.2 31.3 97.3
10 悉尼大学 logo 悉尼大学 (USYD) 🇦🇺 澳大利亚 223.2 89.7 11.7 35.6 38.2 48.0
10 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 223.2 69.2 9.5 34.2 30.8 79.5
12 凯斯西储大学 logo 凯斯西储大学 (CWRU) 🇺🇸 美国 222.2 47.1 8.4 33.2 52.8 80.7
13 蒙纳士大学 logo 蒙纳士大学 🇦🇺 澳大利亚 220.2 100.0 12.7 37.6 23.2 46.8
14 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 219.0 56.3 10.4 33.1 38.4 80.8
15 迪肯大学 logo 迪肯大学 🇦🇺 澳大利亚 216.9 78.3 10.5 39.5 34.2 54.3
15 悉尼科技大学 logo 悉尼科技大学 (UTS) 🇦🇺 澳大利亚 216.9 74.4 12.2 37.9 40.9 51.7
17 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 215.2 57.5 8.5 31.9 36.8 80.5
18 匹兹堡大学 logo 匹兹堡大学 🇺🇸 美国 211.2 62.8 8.8 32.9 24.9 81.8
19 伊利诺大学芝加哥分校 logo 伊利诺大学芝加哥分校 (UIC) 🇺🇸 美国 208.3 51.9 10.6 30.5 43.4 71.9
20 新加坡国立大学 logo 新加坡国立大学 (NUS) 🇸🇬 新加坡 207.8 67.7 14.0 44.8 13.3 68.0
21 伦敦国王学院 logo 伦敦国王学院 (KCL) 🇬🇧 英国 201.9 63.8 14.2 42.1 37.0 44.7
22 波士顿学院 logo 波士顿学院 (BC) 🇺🇸 美国 196.8 44.2 10.2 38.2 43.7 60.5
23 香港中文大學 logo 香港中文大學 (CUHK) 🇭🇰 中国香港特别行政区 196.6 66.3 11.7 45.5 25.9 47.3
24 昆士兰科技大学 logo 昆士兰科技大学 (QUT) 🇦🇺 澳大利亚 195.9 66.3 12.7 37.2 25.0 54.7
25 台北医学大学 logo 台北医学大学 (TMU) 🇹🇼 台湾 194.8 60.2 14.1 42.3 13.3 65.0
25 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 194.8 63.6 14.5 40.3 39.8 36.6
27 拉特罗布大学 logo 拉特罗布大学 🇦🇺 澳大利亚 194.4 68.4 13.4 36.3 36.2 40.2
28 康涅狄格大学 logo 康涅狄格大学 🇺🇸 美国 191.5 40.5 9.0 37.1 54.6 50.2
29 范德比尔特大学 logo 范德比尔特大学 🇺🇸 美国 189.5 49.9 5.2 32.4 33.3 68.7
30 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 187.3 42.1 8.2 33.8 26.7 76.6
31 伍伦贡大学 logo 伍伦贡大学 (UOW) 🇦🇺 澳大利亚 186.5 64.2 12.8 38.4 26.3 44.7
32 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 186.1 67.8 14.4 33.2 21.2 49.5
33 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 184.8 40.2 10.5 32.9 26.9 74.4
34 澳洲天主教大学 logo 澳洲天主教大学 (ACU) 🇦🇺 澳大利亚 182.9 55.2 13.4 40.2 28.4 45.9
35 阿尔伯塔大学 logo 阿尔伯塔大学 🇨🇦 加拿大 182.1 53.2 12.3 33.8 28.6 54.2
36 印第安纳大学与普渡大学印第安纳波利斯联合分校 logo 印第安纳大学与普渡大学印第安纳波利斯联合分校 (IUI) 🇺🇸 美国 180.3 44.5 7.7 33.0 24.9 70.1
37 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 179.8 52.7 10.8 32.6 13.3 70.4
38 肯塔基大学 logo 肯塔基大学 🇺🇸 美国 179.2 43.9 10.5 32.4 33.3 59.2
39 弗林德斯大学 logo 弗林德斯大学 🇦🇺 澳大利亚 178.4 66.5 12.3 36.8 24.2 38.6
40 香港理工大學 logo 香港理工大學 (HKPU) 🇭🇰 中国香港特别行政区 178.3 59.5 13.6 39.2 13.3 52.8
41 拉許大学 logo 拉許大学 🇺🇸 美国 178.2 39.2 6.1 31.1 44.9 57.1
42 南安普敦大学 logo 南安普敦大学 🇬🇧 英国 178.0 47.1 15.3 39.3 34.0 42.3
43 根特大学 logo 根特大学 🇧🇪 比利时 174.5 58.9 16.6 42.6 9.4 47.1
44 昆士兰大学 logo 昆士兰大学 (UQ) 🇦🇺 澳大利亚 174.2 80.7 11.3 36.9 22.4 22.8
45 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 173.1 62.1 9.1 34.5 9.4 58.0
46 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 172.3 54.9 8.2 35.2 13.3 60.7
47 香港大学 logo 香港大学 (HKU) 🇭🇰 中国香港特别行政区 170.5 51.9 14.7 38.0 17.7 48.1
48 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 169.9 45.4 9.3 35.8 21.6 57.9
49 卡罗琳学院 logo 卡罗琳学院 (KI) 🇸🇪 瑞典 169.5 82.3 12.8 37.5 7.1 29.9
49 延世大学 logo 延世大学 🇰🇷 韩国 169.5 59.5 12.2 35.5 25.7 36.6
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。