选校
选校
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇨🇦 加拿大
🇨🇳 中国
🇩🇰 丹麦
🇪🇪 爱沙尼亚
🇫🇮 芬兰
🇩🇪 德国
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇬 新加坡
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 200 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 奥胡斯大学 logo 奥胡斯大学 (AU) 🇩🇰 丹麦 305.8 97.8 68.8 100.0 100.0
2 乌得勒支大学 logo 乌得勒支大学 🇳🇱 荷兰 263.4 95.3 82.5 91.6 70.1
3 鹿特丹大学 logo 鹿特丹大学 (EUR) 🇳🇱 荷兰 257.0 94.8 69.6 88.4 70.1
4 卡迪夫大学 logo 卡迪夫大学 🇬🇧 英国 248.2 95.6 71.6 78.8 75.1
5 印第安纳大学布卢明顿分校 logo 印第安纳大学布卢明顿分校 (IU) 🇺🇸 美国 246.2 83.6 64.4 78.1 80.9
6 佐治亚大学 logo 佐治亚大学 (UGA) 🇺🇸 美国 235.2 100.0 47.2 71.1 73.9
7 得克萨斯农工大学 logo 得克萨斯农工大学 (TAMU) 🇺🇸 美国 232.9 92.1 53.5 74.3 70.1
8 Ohio State University, Columbus Ohio State University, Columbus 🇺🇸 美国 226.0 86.1 61.4 69.5 72.6
9 莱顿大学 logo 莱顿大学 🇳🇱 荷兰 224.6 87.2 73.9 76.6 58.8
10 亚利桑那州立大学 logo 亚利桑那州立大学 (ASU) 🇺🇸 美国 222.5 88.8 76.5 67.0 70.1
11 伦敦政治经济学院 logo 伦敦政治经济学院 (LSE) 🇬🇧 英国 212.9 89.1 64.3 80.9 40.5
12 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 211.6 72.9 73.2 72.7 58.8
13 罗格斯大学纽瓦克分校 logo 罗格斯大学纽瓦克分校 🇺🇸 美国 205.1 93.3 71.6 60.6 60.3
14 佛罗里达州立大学 logo 佛罗里达州立大学 (FSU) 🇺🇸 美国 203.9 95.1 64.9 58.7 61.8
15 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 201.0 84.0 76.3 71.1 44.7
16 蒂尔堡大学 logo 蒂尔堡大学 (TiU) 🇳🇱 荷兰 199.1 100.0 85.3 57.7 53.9
17 埃克塞特大学 logo 埃克塞特大学 🇬🇧 英国 198.9 97.7 68.5 60.6 52.2
18 哥本哈根大学 logo 哥本哈根大学 (UCPH) 🇩🇰 丹麦 195.7 99.3 69.7 61.6 46.7
19 美利坚大学 logo 美利坚大学 (AU) 🇺🇸 美国 193.6 68.2 68.1 61.6 60.3
20 安特卫普大学 logo 安特卫普大学 🇧🇪 比利时 190.8 87.8 77.8 64.3 42.6
21 雪城大学 logo 雪城大学 (SU) 🇺🇸 美国 189.7 88.2 49.5 56.7 55.6
22 博科尼大学 logo 博科尼大学 🇮🇹 意大利 189.2 87.6 83.3 57.7 50.5
23 奈梅亨拉德伯德大学 logo 奈梅亨拉德伯德大学 🇳🇱 荷兰 188.4 89.8 73.5 67.0 35.7
24 奥斯陆大学 logo 奥斯陆大学 (UiO) 🇳🇴 挪威 187.1 81.3 73.3 64.3 42.6
25 伯恩大学 logo 伯恩大学 (UB) 🇨🇭 瑞士 183.5 97.5 61.8 58.7 40.5
26 鲁汶天主教大学 (荷兰语) logo 鲁汶天主教大学 (荷兰语) (KUL) 🇧🇪 比利时 183.2 71.4 78.6 60.6 48.6
27 香港城市大学 logo 香港城市大学 🇭🇰 中国香港特别行政区 182.5 81.7 92.4 54.7 50.5
28 华威大学 logo 华威大学 🇬🇧 英国 181.0 95.9 59.8 53.6 46.7
29 哥特堡大学 logo 哥特堡大学 🇸🇪 瑞典 177.2 78.7 78.1 59.7 40.5
30 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 176.6 77.7 68.8 65.2 33.0
31 慕尼黑大学 logo 慕尼黑大学 (LMU) 🇩🇪 德国 176.1 100.0 62.2 64.3 23.4
32 阿姆斯特丹大学 logo 阿姆斯特丹大学 (UvA) 🇳🇱 荷兰 172.3 100.0 79.9 60.6 23.4
33 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 171.2 72.3 56.5 50.3 53.9
34 南加州大学 logo 南加州大学 (USC) 🇺🇸 美国 171.0 69.3 53.9 49.1 57.2
35 乔治·华盛顿大学 logo 乔治·华盛顿大学 (GW) 🇺🇸 美国 170.2 66.8 57.6 52.5 52.2
36 澳大利亚国立大学 logo 澳大利亚国立大学 (ANU) 🇦🇺 澳大利亚 169.9 69.3 59.2 66.1 30.2
37 纽约州立大学奥尔巴尼分校 logo 纽约州立大学奥尔巴尼分校 🇺🇸 美国 169.1 60.6 63.3 54.7 50.5
38 南丹麦大学 logo 南丹麦大学 (SDU) 🇩🇰 丹麦 167.8 95.0 84.3 49.1 38.1
39 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 166.5 75.7 64.0 57.7 35.7
40 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 166.0 89.8 62.8 46.7 44.7
41 曼彻斯特大学 logo 曼彻斯特大学 🇬🇧 英国 164.8 73.9 67.1 58.7 33.0
42 阿姆斯特丹自由大学 logo 阿姆斯特丹自由大学 (VU) 🇳🇱 荷兰 163.7 78.9 73.3 52.5 38.1
43 清华大学 logo 清华大学 (THU) 🇨🇳 中国 163.0 78.7 71.7 59.7 27.0
44 柏林自由大学 logo 柏林自由大学 🇩🇪 德国 162.8 100.0 74.7 54.7 23.4
45 耶路撒冷希伯来大学 logo 耶路撒冷希伯来大学 (HUJI) 🇮🇱 以色列 161.9 79.4 58.1 49.1 42.6
46 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 160.3 63.5 61.8 47.9 50.5
47 堪萨斯大学 logo 堪萨斯大学 (KU) 🇺🇸 美国 159.5 84.5 23.4 45.5 46.7
48 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 159.3 72.7 60.8 46.7 46.7
49 戴维斯加利福尼亚大学 logo 戴维斯加利福尼亚大学 (UCD) 🇺🇸 美国 158.6 88.9 41.6 47.9 38.1
50 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 158.0 71.1 83.6 49.1 40.5
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。