选校
选校
Toggle sidebar
计算机科学与信息系统
QS

计算机科学与信息系统 2020

未找到结果
🇦🇷 阿根廷
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇭 巴林
🇧🇩 孟加拉国
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇴 哥伦比亚
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇬 埃及
🇪🇪 爱沙尼亚
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇭🇺 匈牙利
🇮🇳 印度
🇮🇩 印度尼西亚
🇮🇷 伊朗
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇯🇴 约旦
🇰🇼 科威特
🇱🇧 黎巴嫩
🇱🇹 立陶宛
🇱🇺 卢森堡
🇲🇴 中国澳门特别行政区
🇲🇾 马来西亚
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇴🇲 阿曼
🇵🇰 巴基斯坦
🇵🇪 秘鲁
🇵🇭 菲律宾
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇶🇦 卡塔尔
🇷🇴 罗马尼亚
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇸🇬 新加坡
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇭 泰国
🇹🇷 土耳其
🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
🇻🇳 越南
-

共 597 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 麻省理工学院 logo 麻省理工学院 (MIT) 🇺🇸 美国 94.1 89.4 97.4
2 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 93.4 87.2 95.2
3 卡内基梅隆大学 logo 卡内基梅隆大学 (CMU) 🇺🇸 美国 93.1 100.0 80.6
4 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 90.1 85.0 88.4
5 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 89.5 81.4 96.6
6 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 89.1 83.2 97.6
7 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 88.7 78.6 100.0
8 洛桑联邦理工学院(EPFL) logo 洛桑联邦理工学院(EPFL) 🇨🇭 瑞士 87.8 86.4 87.4
9 苏黎世联邦理工学院 logo 苏黎世联邦理工学院 🇨🇭 瑞士 87.3 82.1 86.3
10 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 86.1 84.0 82.3
11 普林斯顿大学 logo 普林斯顿大学 🇺🇸 美国 85.0 78.2 83.7
12 新加坡国立大学 logo 新加坡国立大学 (NUS) 🇸🇬 新加坡 84.9 77.7 88.0
13 清华大学 logo 清华大学 (THU) 🇨🇳 中国 84.3 76.2 87.7
14 伦敦帝国学院 logo 伦敦帝国学院 🇬🇧 英国 84.2 77.8 87.7
15 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 83.8 75.8 86.8
16 南洋理工大学 logo 南洋理工大学 (NTU) 🇸🇬 新加坡 83.7 74.8 87.7
17 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 82.7 78.5 79.7
18 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 82.5 83.9 69.0
19 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 82.1 75.8 76.2
19 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 82.1 75.5 82.6
19 北京大学 logo 北京大学 (PKU) 🇨🇳 中国 82.1 74.1 86.4
19 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 82.1 76.9 77.6
23 爱丁堡大学 logo 爱丁堡大学 🇬🇧 英国 81.8 81.9 76.9
24 滑铁卢大学 logo 滑铁卢大学 (UW) 🇨🇦 加拿大 81.7 77.5 77.4
25 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 81.4 74.9 79.8
26 香港科技大学 logo 香港科技大学 (HKUST) 🇭🇰 中国香港特别行政区 80.9 71.5 82.7
27 佐治亚理工学院 logo 佐治亚理工学院 (GT) 🇺🇸 美国 80.7 75.5 75.5
28 东京大学 logo 东京大学 (UT) 🇯🇵 日本 80.3 76.9 86.8
29 加州理工学院 logo 加州理工学院 (CIT) 🇺🇸 美国 80.2 77.4 79.7
30 香港中文大學 logo 香港中文大學 (CUHK) 🇭🇰 中国香港特别行政区 79.6 70.5 77.1
31 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 79.4 70.6 74.5
32 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 79.3 69.2 83.3
33 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 logo 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC) 🇺🇸 美国 79.0 74.0 71.7
34 上海交通大学 logo 上海交通大学 (SJTU) 🇨🇳 中国 78.7 68.8 83.6
35 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 78.5 69.4 80.9
36 韩国科学技术研究所 logo 韩国科学技术研究所 🇰🇷 韩国 78.4 73.3 78.0
36 慕尼黑工业大学 logo 慕尼黑工业大学 (TUM) 🇩🇪 德国 78.4 75.8 74.3
38 香港大学 logo 香港大学 (HKU) 🇭🇰 中国香港特别行政区 78.1 67.4 83.4
39 巴黎文理研究大学 logo 巴黎文理研究大学 (PSL) 🇫🇷 法国 77.8 66.5 87.7
40 米兰理工大学 logo 米兰理工大学 🇮🇹 意大利 77.4 64.5 90.7
41 澳大利亚国立大学 logo 澳大利亚国立大学 (ANU) 🇦🇺 澳大利亚 77.3 68.9 77.8
42 悉尼大学 logo 悉尼大学 (USYD) 🇦🇺 澳大利亚 77.0 66.4 82.1
43 皇家工学院 logo 皇家工学院 (KTH) 🇸🇪 瑞典 76.8 69.4 74.9
44 南加州大学 logo 南加州大学 (USC) 🇺🇸 美国 76.6 68.9 70.8
45 阿姆斯特丹大学 logo 阿姆斯特丹大学 (UvA) 🇳🇱 荷兰 76.2 72.2 72.4
46 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 76.0 67.8 81.2
47 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 75.9 65.7 77.0
48 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 75.8 64.9 73.3
48 首尔大学 logo 首尔大学 (SNU) 🇰🇷 韩国 75.8 66.6 80.6
50 马里兰大学科利奇帕克分校 logo 马里兰大学科利奇帕克分校 (UMD) 🇺🇸 美国 75.7 71.3 67.3
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。