选校网
xuanxiao.org
Toggle sidebar
地球与海洋科学
QS

地球与海洋科学 2022

未找到结果
🇦🇷 阿根廷
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇩🇰 丹麦
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇳 印度
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇹 葡萄牙
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇸🇬 新加坡
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 220 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 苏黎世联邦理工学院 logo 苏黎世联邦理工学院 🇨🇭 瑞士 96.3 100.0 92.4
2 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 95.0 91.0 100.0
3 麻省理工学院 logo 麻省理工学院 (MIT) 🇺🇸 美国 94.3 95.1 97.5
4 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 93.9 93.5 96.6
5 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 93.7 92.1 92.4
6 加州理工学院 logo 加州理工学院 (CIT) 🇺🇸 美国 93.5 90.9 86.5
7 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 93.1 92.8 97.4
8 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 92.6 92.6 96.4
9 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 92.0 88.8 77.3
10 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 91.8 91.3 76.5
11 普林斯顿大学 logo 普林斯顿大学 🇺🇸 美国 90.6 85.6 85.5
12 圣迭戈加利福尼亚大学 logo 圣迭戈加利福尼亚大学 (UCSD) 🇺🇸 美国 89.7 89.0 73.4
13 科罗拉多大学博尔德分校 logo 科罗拉多大学博尔德分校 (UCB) 🇺🇸 美国 89.1 85.3 73.6
14 澳大利亚国立大学 logo 澳大利亚国立大学 (ANU) 🇦🇺 澳大利亚 89.0 87.9 83.6
15 东京大学 logo 东京大学 (UT) 🇯🇵 日本 88.9 89.6 87.9
16 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 88.3 86.7 89.0
17 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 88.1 85.2 79.0
18 = 宾夕法尼亚州立大学 logo 宾夕法尼亚州立大学 (PSU) 🇺🇸 美国 88.0 84.8 88.4
18 = 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 88.0 88.4 91.3
20 爱丁堡大学 logo 爱丁堡大学 🇬🇧 英国 87.5 84.9 86.2
21 伦敦帝国学院 logo 伦敦帝国学院 🇬🇧 英国 87.4 87.2 89.9
22 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 87.2 79.6 89.2
23 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 87.1 83.0 81.3
24 利兹大学 logo 利兹大学 🇬🇧 英国 87.0 87.7 77.9
25 索邦大学 logo 索邦大学 🇫🇷 法国 86.4 77.4 80.4
26 = 布里斯托尔大学 logo 布里斯托尔大学 🇬🇧 英国 86.3 88.5 71.3
26 = 乌得勒支大学 logo 乌得勒支大学 🇳🇱 荷兰 86.3 89.0 68.5
28 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 85.9 81.4 80.9
29 亚利桑那大学 logo 亚利桑那大学 (UA) 🇺🇸 美国 85.7 83.7 62.5
30 = 西澳大利亚大学 logo 西澳大利亚大学 (UWA) 🇦🇺 澳大利亚 85.4 80.7 81.1
30 = 雷丁大学 logo 雷丁大学 🇬🇧 英国 85.4 79.4 71.7
32 科罗拉多矿业学院 logo 科罗拉多矿业学院 (CSM) 🇺🇸 美国 85.0 92.4 93.4
33 麦吉尔大学 logo 麦吉尔大学 🇨🇦 加拿大 84.5 81.4 84.0
34 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 84.4 79.6 80.6
35 = 新南威尔士大学 logo 新南威尔士大学 (UNSW) 🇦🇺 澳大利亚 84.3 79.1 87.1
35 = 代尔夫特理工大学 logo 代尔夫特理工大学 🇳🇱 荷兰 84.3 84.9 92.2
37 = 马里兰大学科利奇帕克分校 logo 马里兰大学科利奇帕克分校 (UMD) 🇺🇸 美国 84.2 72.1 76.0
37 = 北京大学 logo 北京大学 (PKU) 🇨🇳 中国 84.2 78.2 77.4
39 科罗拉多州立大学 logo 科罗拉多州立大学 (CSU) 🇺🇸 美国 84.1 76.3 85.6
40 科廷大学 logo 科廷大学 🇦🇺 澳大利亚 84.0 78.4 76.1
41 格勒诺布尔大学 logo 格勒诺布尔大学 (UGA) 🇫🇷 法国 83.7 80.0 67.0
42 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 83.6 79.3 84.5
43 = 南安普敦大学 logo 南安普敦大学 🇬🇧 英国 83.5 80.9 71.6
43 = 清华大学 logo 清华大学 (THU) 🇨🇳 中国 83.5 76.2 75.4
45 = 得克萨斯农工大学 logo 得克萨斯农工大学 (TAMU) 🇺🇸 美国 83.2 79.4 80.0
45 = 杜伦大学 logo 杜伦大学 🇬🇧 英国 83.2 76.8 72.2
45 = 亚利桑那州立大学 logo 亚利桑那州立大学 (ASU) 🇺🇸 美国 83.2 78.1 68.6
45 = 哥本哈根大学 logo 哥本哈根大学 (UCPH) 🇩🇰 丹麦 83.2 77.7 70.9
49 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 83.0 70.6 81.4
50 悉尼大学 logo 悉尼大学 (USYD) 🇦🇺 澳大利亚 82.8 77.2 78.1
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 xuanxiao.org

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。