选校网
xuanxiao.org
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇷 阿根廷
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇿 阿塞拜疆
🇧🇩 孟加拉国
🇧🇴 玻利维亚
🇧🇷 巴西
🇧🇳 文莱
🇨🇦 加拿大
🇨🇳 中国
🇨🇴 哥伦比亚
🇭🇷 克罗地亚
🇨🇾 塞浦路斯
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇨 厄瓜多尔
🇪🇬 埃及
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇺 匈牙利
🇮🇳 印度
🇮🇩 印度尼西亚
🇮🇷 伊朗
🇮🇶 伊拉克
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇰🇿 哈萨克斯坦
🇰🇼 科威特
🇱🇧 黎巴嫩
🇲🇾 马来西亚
🇲🇽 墨西哥
🇳🇬 尼日利亚
🇳🇴 挪威
🇴🇲 阿曼
🇵🇰 巴基斯坦
🇵🇪 秘鲁
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇶🇦 卡塔尔
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇷🇸 塞尔维亚
🇰🇷 韩国
🇹🇼 台湾
🇹🇭 泰国
🇹🇳 突尼斯
🇹🇷 土耳其
🇺🇦 乌克兰
🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
🇻🇪 委内瑞拉
🇻🇳 越南
-

共 176 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 97.4 100.0 96.6
2 阿尔伯塔大学 logo 阿尔伯塔大学 🇨🇦 加拿大 92.8 94.9 90.3
3 得克萨斯农工大学 logo 得克萨斯农工大学 (TAMU) 🇺🇸 美国 90.1 91.4 87.9
4 阿德莱德大学 阿德莱德大学 🇦🇺 澳大利亚 88.5 87.7 80.4
5 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) 🇸🇦 沙特阿拉伯 88.0 76.6 100.0
6 伦敦帝国学院 logo 伦敦帝国学院 🇬🇧 英国 87.8 84.6 82.3
7 哈利法大学 logo 哈利法大学 (KUSTAR) 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国 83.6 84.4 75.9
8 中东科技大学 logo 中东科技大学 (METU) 🇹🇷 土耳其 82.3 78.4 88.8
9 圣保罗大学 logo 圣保罗大学 (USP) 🇧🇷 巴西 81.3 76.5 84.4
10 = 曼彻斯特大学 logo 曼彻斯特大学 🇬🇧 英国 81.2 75.9 74.9
10 = 新南威尔士大学 logo 新南威尔士大学 (UNSW) 🇦🇺 澳大利亚 81.2 72.5 75.3
12 昆士兰大学 logo 昆士兰大学 (UQ) 🇦🇺 澳大利亚 80.3 78.1 68.3
13 萨里大学 logo 萨里大学 🇬🇧 英国 80.0 72.9 78.0
14 京都大学 logo 京都大学 🇯🇵 日本 79.3 77.3 72.8
15 赫瑞瓦特大学 logo 赫瑞瓦特大学 🇬🇧 英国 79.1 74.0 79.0
16 国油大学 logo 国油大学 (UTP) 🇲🇾 马来西亚 78.6 77.6 73.3
17 都灵理工大学 logo 都灵理工大学 🇮🇹 意大利 78.3 69.7 82.7
18 King Abdullah University of Science & Technology (KAUST) King Abdullah University of Science & Technology (KAUST) 🇸🇦 沙特阿拉伯 77.9 73.9 62.3
19 卡尔斯鲁厄理工学院 卡尔斯鲁厄理工学院 🇩🇪 德国 77.1 73.1 69.8
20 谢里夫科技大学 logo 谢里夫科技大学 (SUT) 🇮🇷 伊朗 76.9 77.8 64.6
21 哥本哈根大学 logo 哥本哈根大学 (UCPH) 🇩🇰 丹麦 76.5 80.4 58.4
22 = 德黑兰大学 logo 德黑兰大学 (UT) 🇮🇷 伊朗 75.5 77.1 55.1
22 = 利兹大学 logo 利兹大学 🇬🇧 英国 75.5 71.8 63.1
24 布宜诺斯艾利斯大学 logo 布宜诺斯艾利斯大学 (UBA) 🇦🇷 阿根廷 75.4 73.8 71.8
25 苏丹喀布斯大学 logo 苏丹喀布斯大学 🇴🇲 阿曼 75.3 68.7 73.8
26 墨西哥国立自治大学 logo 墨西哥国立自治大学 (UNAM) 🇲🇽 墨西哥 75.0 72.3 71.6
27 宾夕法尼亚州立大学 logo 宾夕法尼亚州立大学 (PSU) 🇺🇸 美国 74.8 68.4 65.8
28 科罗拉多矿业学院 logo 科罗拉多矿业学院 (CSM) 🇺🇸 美国 74.6 70.7 64.4
29 卡尔加里大学 logo 卡尔加里大学 (UoC) 🇨🇦 加拿大 73.8 63.9 72.0
30 托木斯克理工大学 logo 托木斯克理工大学 (TPU) 🇷🇺 俄罗斯 73.6 67.7 78.8
31 印度理工学院马德拉斯分校 印度理工学院马德拉斯分校 🇮🇳 印度 73.4 60.6 81.1
32 哥伦比亚国立大学 logo 哥伦比亚国立大学 (UNAL) 🇨🇴 哥伦比亚 72.7 67.5 75.5
33 沙特国王大学 logo 沙特国王大学 (KSU) 🇸🇦 沙特阿拉伯 72.6 63.1 65.1
34 都柏林大学 logo 都柏林大学 (UCD) 🇮🇪 爱尔兰 71.4 63.4 63.7
35 喀山联邦大学 logo 喀山联邦大学 (KFU) 🇷🇺 俄罗斯 71.2 73.9 69.4
36 奥斯陆大学 logo 奥斯陆大学 (UiO) 🇳🇴 挪威 71.1 70.5 51.8
37 南加州大学 logo 南加州大学 (USC) 🇺🇸 美国 70.7 60.4 65.9
38 开罗大学 logo 开罗大学 🇪🇬 埃及 70.6 64.5 64.2
39 奥尔堡大学 logo 奥尔堡大学 (AAU) 🇩🇰 丹麦 70.5 66.3 47.8
40 = 里约热内卢联邦大学 logo 里约热内卢联邦大学 (UFRJ) 🇧🇷 巴西 70.3 62.8 69.5
40 = 桑坦德工业大学 logo 桑坦德工业大学 (UIS) 🇨🇴 哥伦比亚 70.3 62.8 78.5
40 = 伊斯坦布尔理工大学 logo 伊斯坦布尔理工大学 (ITU) 🇹🇷 土耳其 70.3 63.0 67.1
40 = 利物浦大学 logo 利物浦大学 🇬🇧 英国 70.3 65.6 56.7
40 = 俄罗斯人民友谊大学 logo 俄罗斯人民友谊大学 (PFUR) 🇷🇺 俄罗斯 70.3 66.3 65.0
45 圣彼得堡国立大学 logo 圣彼得堡国立大学 (SPbU) 🇷🇺 俄罗斯 70.1 63.2 73.7
46 马来西亚工艺大学 logo 马来西亚工艺大学 (UTM) 🇲🇾 马来西亚 69.9 64.9 57.3
47 挪威科技大学 logo 挪威科技大学 (NTNU) 🇳🇴 挪威 69.6 66.0 56.5
48 科廷大学 logo 科廷大学 🇦🇺 澳大利亚 69.4 60.2 56.0
49 = 得克萨斯理工大学 logo 得克萨斯理工大学 (TTU) 🇺🇸 美国 69.2 56.6 72.4
49 = 朱拉隆功大学 logo 朱拉隆功大学 (CU) 🇹🇭 泰国 69.2 62.6 60.4
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 xuanxiao.org

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。