选校
选校
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇷 阿根廷
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇴 哥伦比亚
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇬 埃及
🇪🇪 爱沙尼亚
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇭🇺 匈牙利
🇮🇳 印度
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇰🇿 哈萨克斯坦
🇱🇹 立陶宛
🇲🇴 中国澳门特别行政区
🇲🇾 马来西亚
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇪 秘鲁
🇵🇭 菲律宾
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇷🇴 罗马尼亚
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇬 新加坡
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇭 泰国
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 301 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 麻省理工学院 logo 麻省理工学院 (MIT) 🇺🇸 美国 98.1 100.0 93.2
2 马萨诸塞州立大学艾莫斯特分校 logo 马萨诸塞州立大学艾莫斯特分校 🇺🇸 美国 91.3 96.4 62.7
3 爱丁堡大学 logo 爱丁堡大学 🇬🇧 英国 89.7 90.9 79.8
4 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 88.3 88.3 95.7
5 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 87.6 86.4 100.0
5 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 87.6 87.3 95.6
7 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 87.3 87.3 88.4
8 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 87.2 85.8 91.6
9 马里兰大学科利奇帕克分校 logo 马里兰大学科利奇帕克分校 (UMD) 🇺🇸 美国 86.9 88.5 72.5
10 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 86.5 86.5 89.3
11 香港大学 logo 香港大学 (HKU) 🇭🇰 中国香港特别行政区 84.9 86.2 82.6
12 兰卡斯特大学 logo 兰卡斯特大学 🇬🇧 英国 83.1 85.4 66.6
13 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 82.8 83.6 79.8
14 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 81.9 82.1 75.4
15 澳大利亚国立大学 logo 澳大利亚国立大学 (ANU) 🇦🇺 澳大利亚 81.5 83.7 74.8
16 北京大学 logo 北京大学 (PKU) 🇨🇳 中国 81.3 81.1 86.4
16 阿姆斯特丹大学 logo 阿姆斯特丹大学 (UvA) 🇳🇱 荷兰 81.3 83.1 63.9
18 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 80.0 80.3 70.5
19 麦吉尔大学 logo 麦吉尔大学 🇨🇦 加拿大 79.8 80.3 75.6
19 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 79.8 79.3 81.1
21 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 79.7 80.5 76.2
22 东京大学 logo 东京大学 (UT) 🇯🇵 日本 79.5 80.3 83.6
23 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 78.7 78.3 79.9
24 莫斯科国立大学 logo 莫斯科国立大学 (MSU) 🇷🇺 俄罗斯 78.3 78.9 91.9
25 康涅狄格大学 logo 康涅狄格大学 🇺🇸 美国 78.2 82.7 43.0
26 新加坡国立大学 logo 新加坡国立大学 (NUS) 🇸🇬 新加坡 77.4 77.4 80.2
27 莱顿大学 logo 莱顿大学 🇳🇱 荷兰 77.2 80.4 65.5
28 麦考瑞大学 logo 麦考瑞大学 🇦🇺 澳大利亚 76.7 75.9 81.4
29 俄亥俄州立大学 logo 俄亥俄州立大学 (OSU) 🇺🇸 美国 76.6 76.3 68.2
30 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 logo 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC) 🇺🇸 美国 76.3 76.8 65.4
30 柏林洪堡大学 柏林洪堡大学 🇩🇪 德国 76.3 76.6 78.0
32 圣迭戈加利福尼亚大学 logo 圣迭戈加利福尼亚大学 (UCSD) 🇺🇸 美国 76.0 75.5 65.7
33 维也纳大学 logo 维也纳大学 🇦🇹 奥地利 75.5 75.3 79.0
34 首尔大学 logo 首尔大学 (SNU) 🇰🇷 韩国 74.8 75.4 83.1
35 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 74.3 72.1 81.7
35 乔治城大学 logo 乔治城大学 🇺🇸 美国 74.3 74.8 61.5
37 乌得勒支大学 logo 乌得勒支大学 🇳🇱 荷兰 74.2 76.7 51.8
37 苏黎世大学 logo 苏黎世大学 (UZH) 🇨🇭 瑞士 74.2 73.5 75.2
39 香港城市大学 logo 香港城市大学 🇭🇰 中国香港特别行政区 74.1 74.4 70.8
39 香港中文大學 logo 香港中文大學 (CUHK) 🇭🇰 中国香港特别行政区 74.1 73.9 74.0
41 斯德哥尔摩大学 logo 斯德哥尔摩大学 🇸🇪 瑞典 74.0 74.8 71.0
41 悉尼大学 logo 悉尼大学 (USYD) 🇦🇺 澳大利亚 74.0 71.9 82.3
43 夏威夷大学马诺阿分校 logo 夏威夷大学马诺阿分校 (UH) 🇺🇸 美国 73.8 73.6 74.2
44 曼彻斯特大学 logo 曼彻斯特大学 🇬🇧 英国 73.4 71.3 84.5
45 香港理工大學 logo 香港理工大學 (HKPU) 🇭🇰 中国香港特别行政区 73.2 73.5 73.4
45 奈梅亨拉德伯德大学 logo 奈梅亨拉德伯德大学 🇳🇱 荷兰 73.2 76.6 34.7
47 国立台湾大学 logo 国立台湾大学 (NTU) 🇹🇼 台湾 73.1 73.8 78.3
48 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 73.0 72.1 68.7
49 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 72.8 71.1 76.2
50 赫尔辛基大学 logo 赫尔辛基大学 (UH) 🇫🇮 芬兰 72.7 72.7 70.8
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。