选校
选校
Toggle sidebar
THE 世界大学排名
未找到结果
🇦🇷 阿根廷
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇩 孟加拉国
🇧🇾 白俄罗斯
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇴 哥伦比亚
🇨🇾 塞浦路斯
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇬 埃及
🇪🇪 爱沙尼亚
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇭 加纳
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇭🇺 匈牙利
🇮🇸 冰岛
🇮🇳 印度
🇮🇩 印度尼西亚
🇮🇷 伊朗
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇯🇴 约旦
🇰🇪 肯尼亚
🇱🇻 拉脱维亚
🇱🇧 黎巴嫩
🇱🇹 立陶宛
🇱🇺 卢森堡
🇲🇴 中国澳门特别行政区
🇲🇾 马来西亚
🇲🇽 墨西哥
🇲🇦 摩洛哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇬 尼日利亚
🇳🇴 挪威
🇴🇲 阿曼
🇵🇰 巴基斯坦
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇶🇦 卡塔尔
🇷🇴 罗马尼亚
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇷🇸 塞尔维亚
🇸🇬 新加坡
🇸🇰 斯洛伐克
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇭 泰国
🇹🇷 土耳其
🇺🇬 乌干达
🇺🇦 乌克兰
🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 798 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 加州理工学院 logo 加州理工学院 (CIT) 🇺🇸 美国 95.2 95.6 97.6 99.8 97.8 64.0
2 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 94.2 86.5 98.9 98.8 73.1 94.4
3 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 93.9 92.5 96.2 99.9 63.3 76.3
4 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 92.8 88.2 96.7 97.0 55.0 91.5
5 麻省理工学院 logo 麻省理工学院 (MIT) 🇺🇸 美国 92.0 89.4 88.6 99.7 95.4 84.0
6 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 91.6 83.6 99.0 99.8 45.2 77.2
7 普林斯顿大学 logo 普林斯顿大学 🇺🇸 美国 90.1 85.1 91.9 99.3 52.1 78.5
8 伦敦帝国学院 logo 伦敦帝国学院 🇬🇧 英国 89.1 83.3 88.5 96.7 53.7 96.0
9 苏黎世联邦理工学院 logo 苏黎世联邦理工学院 🇨🇭 瑞士 88.3 77.0 95.0 91.1 80.0 97.9
10 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 87.9 85.7 88.9 99.2 36.6 65.0
11 约翰·霍普金斯大学 logo 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 87.6 77.6 90.4 98.2 100.0 70.0
12 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 87.4 86.5 87.8 97.2 43.3 64.3
13 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 87.2 80.4 91.1 99.7 47.9 61.9
14 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 87.1 78.1 91.0 94.2 40.5 94.4
15 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 86.1 85.9 82.2 98.1 0.0 73.5
16 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 85.8 80.8 88.6 98.5 47.9 56.4
17 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 85.2 82.0 86.9 98.6 47.9 49.5
18 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 84.0 77.9 86.1 97.2 33.7 63.9
19 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 83.9 75.9 89.3 90.9 49.1 77.8
20 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 82.7 76.0 78.0 99.0 100.0 56.5
21 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 82.4 76.8 85.2 94.4 56.3 53.7
22 卡内基梅隆大学 logo 卡内基梅隆大学 (CMU) 🇺🇸 美国 82.3 67.4 88.8 99.1 57.5 57.1
23 伦敦政治经济学院 logo 伦敦政治经济学院 (LSE) 🇬🇧 英国 81.3 69.8 80.6 94.3 32.2 93.6
24 爱丁堡大学 logo 爱丁堡大学 🇬🇧 英国 80.3 68.6 77.2 96.3 36.1 89.8
25 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 79.5 69.8 78.4 96.5 81.2 53.9
26 新加坡国立大学 logo 新加坡国立大学 (NUS) 🇸🇬 新加坡 79.2 71.7 84.5 79.4 49.8 96.2
27 伦敦国王学院 logo 伦敦国王学院 (KCL) 🇬🇧 英国 78.2 64.5 75.8 93.8 40.1 93.8
28 卡罗琳学院 logo 卡罗琳学院 (KI) 🇸🇪 瑞典 77.5 60.6 81.1 92.2 75.8 73.1
29 慕尼黑大学 logo 慕尼黑大学 (LMU) 🇩🇪 德国 77.3 70.5 77.4 85.7 100.0 62.8
30 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 77.2 74.7 72.3 95.3 30.4 49.3
31 洛桑联邦理工学院 logo 洛桑联邦理工学院 (EPFL) 🇨🇭 瑞士 76.1 61.3 67.5 94.6 65.4 98.6
32 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 75.6 67.1 70.0 98.6 43.1 51.2
33 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 75.4 62.0 75.5 86.6 64.6 87.1
34 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 75.3 60.2 73.2 91.5 42.6 90.5
35 鲁汶天主教大学 (荷兰语) logo 鲁汶天主教大学 (荷兰语) (KUL) 🇧🇪 比利时 74.8 59.9 76.9 87.3 100.0 68.6
36 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 logo 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC) 🇺🇸 美国 74.5 64.5 81.2 86.8 52.8 45.8
37 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 🇩🇪 德国 74.4 68.8 69.6 88.2 68.2 62.8
38 麦吉尔大学 logo 麦吉尔大学 🇨🇦 加拿大 72.6 66.1 72.1 78.9 40.3 85.5
39 = 圣迭戈加利福尼亚大学 logo 圣迭戈加利福尼亚大学 (UCSD) 🇺🇸 美国 72.2 56.9 69.8 98.7 56.7 42.9
39 = 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 logo 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 (UCSB) 🇺🇸 美国 72.2 52.6 66.0 99.2 90.4 61.5
41 佐治亚理工学院 logo 佐治亚理工学院 (GT) 🇺🇸 美国 72.1 57.8 72.7 86.0 73.7 71.5
42 北京大学 logo 北京大学 (PKU) 🇨🇳 中国 72.0 77.8 72.4 69.1 100.0 49.2
43 东京大学 logo 东京大学 (UT) 🇯🇵 日本 71.1 81.4 83.0 60.9 50.8 30.3
44 = 戴维斯加利福尼亚大学 logo 戴维斯加利福尼亚大学 (UCD) 🇺🇸 美国 71.0 60.1 72.7 84.3 57.3 58.4
44 = 香港大学 logo 香港大学 (HKU) 🇭🇰 中国香港特别行政区 71.0 64.6 72.8 70.1 53.7 99.5
46 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 70.3 59.3 69.7 92.2 63.1 31.7
47 = 瓦赫宁根大学 瓦赫宁根大学 🇳🇱 荷兰 70.0 52.6 66.9 87.8 100.0 70.3
47 = 清华大学 logo 清华大学 (THU) 🇨🇳 中国 70.0 73.3 83.0 58.8 100.0 39.5
49 柏林洪堡大学 logo 柏林洪堡大学 (HU) 🇩🇪 德国 69.9 63.7 77.0 73.6 36.1 62.6
50 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 69.7 65.1 68.2 86.6 48.5 33.0
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。