(UOC)
The University of Crete is a multi-disciplinary, research-oriented institution in Crete, Greece, located in the cities of Rethymno and Heraklion.
Ranked Top 601 worldwide across 4 major ranking systems
Ranked in 36 subject rankings
QS
ARWU
US News
QS
ARWU
US News
|
Subject
|
Rank
|
Score
|
Year
|
|---|---|---|---|
| Classics & Ancient History | 51-150 | - | 2026 |
| Pharmacy & Pharmacology | 251-300 | - | 2025 |
| Biological Sciences | 401-450 | - | 2026 |
| Medicine | 401-450 | - | 2026 |
| Materials Sciences | 401-550 | - | 2026 |
| Life Sciences & Medicine | 501-550 | - | 2024 |
| Natural Sciences | 501-550 | - | 2024 |
| Environmental Sciences | 501-550 | - | 2025 |
| Physics & Astronomy | 501-550 | - | 2026 |
| Economics & Econometrics | 551-700 | - | 2025 |
| Computer Science & Information Systems | 601-650 | - | 2026 |
| Chemistry | 601-700 | - | 2026 |
|
Subject
|
Rank
|
Score
|
Year
|
|---|---|---|---|
| Human Biological Sciences | 151-200 | - | 2025 |
| Clinical Medicine | 201-300 | - | 2025 |
| Public Health | 201-300 | - | 2025 |
| Mathematics | 301-400 | - | 2022 |
| Atmospheric Science | 301-400 | - | 2025 |
| Pharmacy & Pharmaceutical Sciences | 301-400 | - | 2023 |
| Physics | 401-500 | - | 2017 |
| Chemistry | 401-500 | - | 2024 |
| Materials Science & Engineering | 401-500 | - | 2021 |
| Environmental Science & Engineering | 401-500 | - | 2023 |
|
Subject
|
Rank
|
Score
|
Year
|
|---|---|---|---|
| Clinical & Health | 301–400 | 40.1 | 2026 |
| Computer Science | 401–500 | 38.3 | 2026 |
| Education | 401–500 | 32.7 | 2026 |
| Arts & Humanities | 401–500 | 27.4 | 2026 |
| Psychology | 401–500 | 33.6 | 2026 |
| Life Sciences | 501–600 | 35.5 | 2026 |
| Engineering & Technology | 601–800 | 31.6 | 2026 |
| Social Sciences | 601–800 | 26.6 | 2026 |
| Physical Sciences | 801–1000 | 27.5 | 2026 |
|
Subject
|
Rank
|
Score
|
Year
|
|---|---|---|---|
| Clinical Medicine | =375 | 47.7 | 2026 |
| Oncology | =436 | 47.7 | 2026 |
| Chemistry | =625 | 47.7 | 2026 |
| Physics | =709 | 47.7 | 2026 |
| Environment/Ecology | =874 | 47.7 | 2026 |