选校
选校
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇷 阿根廷
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇭🇷 克罗地亚
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇬 埃及
🇪🇪 爱沙尼亚
🇪🇹 埃塞俄比亚
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇭🇺 匈牙利
🇮🇸 冰岛
🇮🇳 印度
🇮🇩 印度尼西亚
🇮🇷 伊朗
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇯🇴 约旦
🇰🇪 肯尼亚
🇱🇧 黎巴嫩
🇲🇼 马拉维
🇲🇾 马来西亚
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇰 巴基斯坦
🇵🇪 秘鲁
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇷🇴 罗马尼亚
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇷🇸 塞尔维亚
🇸🇬 新加坡
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇭 泰国
🇹🇷 土耳其
🇺🇬 乌干达
🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
🇺🇾 乌拉圭
-

共 499 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 328.7 33.6 82.0 65.3 100.0 100.0
2 加州大学旧金山分校 加州大学旧金山分校 🇺🇸 美国 287.7 88.0 84.4 60.3 57.2 46.0
3 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 272.5 100.0 81.5 80.4 38.3 36.7
4 约翰·霍普金斯大学 logo 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 266.3 53.9 82.2 61.9 65.1 52.7
5 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 260.0 59.6 81.6 55.0 59.6 48.1
6 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 257.1 62.2 82.0 57.9 52.9 48.4
7 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 247.9 44.0 76.5 75.2 58.9 53.5
8 匹兹堡大学 logo 匹兹堡大学 🇺🇸 美国 241.2 53.9 80.7 56.8 55.7 39.6
9 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 235.8 38.1 87.0 80.4 44.4 50.3
10 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 229.8 45.8 80.5 62.1 51.1 40.1
11 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 227.4 35.9 82.6 60.5 52.5 44.2
12 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 226.6 37.0 81.1 61.6 53.1 43.1
13 伦敦帝国学院 logo 伦敦帝国学院 🇬🇧 英国 222.7 38.1 78.6 79.1 46.5 43.6
14 艾默理大学 logo 艾默理大学 🇺🇸 美国 217.2 44.0 80.3 56.9 45.0 36.5
15 麻省理工学院 logo 麻省理工学院 (MIT) 🇺🇸 美国 215.0 53.9 100.0 74.5 21.9 24.3
16 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 214.5 0.0 76.1 74.4 70.1 53.4
17 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 208.3 35.9 78.0 59.7 47.7 34.7
18 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 208.2 25.4 79.4 59.8 53.8 37.7
19 德克萨斯大学西南医学中心 logo 德克萨斯大学西南医学中心 🇺🇸 美国 208.1 49.2 80.3 53.4 38.6 29.4
20 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 207.1 35.9 73.7 72.5 47.4 35.6
21 卡罗琳学院 logo 卡罗琳学院 (KI) 🇸🇪 瑞典 206.2 25.4 75.0 80.4 53.0 36.7
22 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 205.2 31.1 79.2 57.4 44.2 39.2
23 洛克菲勒大学 logo 洛克菲勒大学 🇺🇸 美国 197.3 67.2 94.0 74.0 10.4 10.9
24 犹他大学 logo 犹他大学 (UU) 🇺🇸 美国 195.0 44.0 75.7 53.8 37.4 27.1
25 伦敦国王学院 logo 伦敦国王学院 (KCL) 🇬🇧 英国 194.9 18.0 78.0 78.2 46.4 36.9
26 范德比尔特大学 logo 范德比尔特大学 🇺🇸 美国 191.1 22.0 79.0 54.9 43.4 35.7
27 俄勒冈州卫生科学大学 俄勒冈州卫生科学大学 (OHSU) 🇺🇸 美国 190.7 31.1 83.4 54.2 35.9 29.4
28 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 189.8 0.0 79.4 53.8 54.8 44.8
29 奥胡斯大学 logo 奥胡斯大学 (AU) 🇩🇰 丹麦 183.6 31.1 73.7 72.4 39.8 24.6
30 苏黎世大学 logo 苏黎世大学 (UZH) 🇨🇭 瑞士 182.1 31.1 73.7 81.3 37.9 23.1
31 Pierre and Marie Curie University - Paris 6 Pierre and Marie Curie University - Paris 6 🇫🇷 法国 181.9 0.0 73.3 66.3 53.5 41.8
32 弗吉尼亚大学 logo 弗吉尼亚大学 (UVA) 🇺🇸 美国 181.0 44.0 74.0 53.7 32.3 20.0
33 悉尼大学 logo 悉尼大学 (USYD) 🇦🇺 澳大利亚 179.2 0.0 76.3 71.0 50.4 38.3
34 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 177.8 25.4 78.8 59.2 35.7 26.0
35 圣迭戈加利福尼亚大学 logo 圣迭戈加利福尼亚大学 (UCSD) 🇺🇸 美国 177.7 0.0 81.3 63.1 44.7 39.0
36 诺丁汉大学 logo 诺丁汉大学 🇬🇧 英国 176.7 38.1 72.6 66.2 28.4 24.3
37 莱斯特大学 logo 莱斯特大学 🇬🇧 英国 176.3 38.1 78.8 67.9 23.5 22.3
38 鲁汶天主教大学 (荷兰语) logo 鲁汶天主教大学 (荷兰语) (KUL) 🇧🇪 比利时 175.5 0.0 82.0 85.0 40.4 36.1
38 哥本哈根大学 logo 哥本哈根大学 (UCPH) 🇩🇰 丹麦 175.5 0.0 75.9 72.4 50.2 34.9
40 伦敦卫生与热带医学院 logo 伦敦卫生与热带医学院 (LSHTM) 🇬🇧 英国 175.0 0.0 87.6 91.8 24.8 44.3
41 圣路易斯华盛顿大学 logo 圣路易斯华盛顿大学 (WUSTL) 🇺🇸 美国 174.4 0.0 83.4 53.3 45.1 35.2
42 西澳大利亚大学 logo 西澳大利亚大学 (UWA) 🇦🇺 澳大利亚 174.3 26.9 73.3 70.5 34.0 26.0
43 巴塞罗那大学 logo 巴塞罗那大学 (UB) 🇪🇸 西班牙 173.6 0.0 77.0 70.8 45.5 37.0
44 鹿特丹大学 logo 鹿特丹大学 (EUR) 🇳🇱 荷兰 173.5 0.0 77.6 72.0 46.1 35.4
45 哥特堡大学 logo 哥特堡大学 🇸🇪 瑞典 171.8 25.4 75.3 74.0 32.3 24.1
46 阿姆斯特丹大学 logo 阿姆斯特丹大学 (UvA) 🇳🇱 荷兰 171.3 0.0 77.0 72.3 43.2 36.7
47 麦马士达大学 logo 麦马士达大学 🇨🇦 加拿大 168.0 0.0 81.5 72.8 37.1 34.9
48 海德堡大学 logo 海德堡大学 🇩🇪 德国 167.4 0.0 74.6 70.3 47.2 31.5
49 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 167.2 0.0 78.8 53.5 45.4 32.3
50 慕尼黑大学 logo 慕尼黑大学 (LMU) 🇩🇪 德国 167.1 0.0 69.9 70.8 50.4 32.6
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。