选校
选校
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇫🇮 芬兰
🇩🇪 德国
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇹 葡萄牙
🇸🇬 新加坡
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 300 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 阿姆斯特丹大学 logo 阿姆斯特丹大学 (UvA) 🇳🇱 荷兰 280.3 94.4 59.0 100.0 77.2
2 Ohio State University, Columbus Ohio State University, Columbus 🇺🇸 美国 274.9 86.7 51.4 84.3 100.0
3 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 266.8 85.6 40.0 99.1 71.3
4 密歇根州立大学 logo 密歇根州立大学 (MSU) 🇺🇸 美国 245.2 88.5 50.6 83.8 70.1
5 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 logo 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 (UCSB) 🇺🇸 美国 227.6 88.0 44.0 68.7 76.1
6 宾夕法尼亚州立大学 logo 宾夕法尼亚州立大学 (PSU) 🇺🇸 美国 222.2 82.6 41.6 79.3 57.7
7 印第安纳大学布卢明顿分校 logo 印第安纳大学布卢明顿分校 (IU) 🇺🇸 美国 219.6 83.5 52.2 76.6 57.7
8 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 219.3 95.6 36.7 77.7 51.3
9 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 216.2 96.3 44.1 74.9 51.3
10 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 212.9 78.4 32.5 80.6 49.6
11 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 logo 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC) 🇺🇸 美国 211.8 73.0 30.3 72.5 63.5
12 马里兰大学科利奇帕克分校 logo 马里兰大学科利奇帕克分校 (UMD) 🇺🇸 美国 209.5 85.0 41.8 74.4 51.3
13 维也纳大学 logo 维也纳大学 🇦🇹 奥地利 208.9 100.0 77.9 64.3 54.6
14 南加州大学 logo 南加州大学 (USC) 🇺🇸 美国 206.7 86.4 39.5 73.4 49.6
15 亚利桑那大学 logo 亚利桑那大学 (UA) 🇺🇸 美国 204.9 71.9 30.3 66.5 66.2
16 VU University Amsterdam VU University Amsterdam 🇳🇱 荷兰 202.5 100.0 65.6 55.9 62.1
17 佐治亚大学 logo 佐治亚大学 (UGA) 🇺🇸 美国 202.4 86.0 30.0 71.2 49.6
18 Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick 🇺🇸 美国 197.0 86.9 30.5 63.9 54.6
19 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 196.9 100.0 42.0 58.8 54.6
20 南洋理工大学 logo 南洋理工大学 (NTU) 🇸🇬 新加坡 187.9 78.5 70.1 65.1 43.9
21 苏黎世大学 logo 苏黎世大学 (UZH) 🇨🇭 瑞士 187.5 100.0 70.4 57.7 43.9
22 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 187.3 96.5 40.4 63.5 39.7
23 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 182.1 88.5 40.2 62.7 39.7
24 慕尼黑大学 logo 慕尼黑大学 (LMU) 🇩🇪 德国 177.7 78.2 66.6 60.0 41.9
25 伦敦政治经济学院 logo 伦敦政治经济学院 (LSE) 🇬🇧 英国 175.9 79.8 49.7 65.7 32.4
26 肯塔基大学 logo 肯塔基大学 🇺🇸 美国 173.1 91.9 36.2 59.0 35.0
27 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 173.0 80.1 31.9 63.1 35.0
28 鲁汶天主教大学 (荷兰语) logo 鲁汶天主教大学 (荷兰语) (KUL) 🇧🇪 比利时 172.2 82.5 60.2 56.8 39.7
28 普渡大学 logo 普渡大学 🇺🇸 美国 172.2 71.3 46.0 60.0 41.9
30 密苏里大学 logo 密苏里大学 (MU) 🇺🇸 美国 171.6 75.5 41.0 61.5 37.5
31 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 170.4 79.3 30.7 63.5 32.4
32 戴维斯加利福尼亚大学 logo 戴维斯加利福尼亚大学 (UCD) 🇺🇸 美国 169.9 80.4 41.2 51.9 47.8
33 犹他大学 logo 犹他大学 (UU) 🇺🇸 美国 167.0 85.3 31.2 55.9 37.5
33 亚利桑那州立大学 logo 亚利桑那州立大学 (ASU) 🇺🇸 美国 167.0 72.8 37.6 62.9 32.4
35 阿拉巴马大学 logo 阿拉巴马大学 🇺🇸 美国 165.5 73.4 40.7 65.5 26.5
36 乔治梅森大学 logo 乔治梅森大学 🇺🇸 美国 164.2 99.9 44.0 49.9 35.0
37 耶路撒冷希伯来大学 logo 耶路撒冷希伯来大学 (HUJI) 🇮🇱 以色列 163.5 74.1 49.3 53.1 41.9
38 昆士兰大学 logo 昆士兰大学 (UQ) 🇦🇺 澳大利亚 163.3 69.9 48.0 64.7 26.5
39 得克萨斯理工大学 logo 得克萨斯理工大学 (TTU) 🇺🇸 美国 161.9 53.9 63.3 64.1 32.4
40 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 161.4 81.4 54.8 64.3 18.7
41 曼海姆大学 logo 曼海姆大学 (UMA) 🇩🇪 德国 159.4 95.8 57.3 41.2 43.9
42 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 159.1 100.0 54.0 47.5 32.4
43 新加坡国立大学 logo 新加坡国立大学 (NUS) 🇸🇬 新加坡 158.8 59.7 56.4 57.2 37.5
44 奈梅亨拉德伯德大学 logo 奈梅亨拉德伯德大学 🇳🇱 荷兰 157.1 92.1 53.6 48.8 32.4
45 美因茨大学 logo 美因茨大学 🇩🇪 德国 157.0 90.3 46.9 48.1 35.0
46 爱荷华大学 logo 爱荷华大学 (UI) 🇺🇸 美国 156.4 71.0 19.6 51.4 41.9
47 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 156.3 77.7 54.5 57.0 26.5
48 Louisiana State University - Baton Rouge (Ourso) Louisiana State University - Baton Rouge (Ourso) 🇺🇸 美国 156.0 70.2 55.7 50.4 39.7
48 根特大学 logo 根特大学 🇧🇪 比利时 156.0 81.9 45.7 58.3 22.9
50 俄克拉何马大学 logo 俄克拉何马大学 (UO) 🇺🇸 美国 154.3 71.3 26.2 50.9 39.7
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。