选校
选校
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇾 塞浦路斯
🇩🇰 丹麦
🇪🇬 埃及
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇳 印度
🇮🇷 伊朗
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇱🇮 列支敦士登
🇱🇺 卢森堡
🇲🇴 中国澳门特别行政区
🇲🇾 马来西亚
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇴🇲 阿曼
🇵🇰 巴基斯坦
🇵🇹 葡萄牙
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇸🇬 新加坡
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇷 土耳其
🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 500 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 香港理工大學 logo 香港理工大學 (HKPU) 🇭🇰 中国香港特别行政区 243.5 84.7 72.9 100.0 43.8
2 新加坡国立大学 logo 新加坡国立大学 (NUS) 🇸🇬 新加坡 236.8 81.5 92.6 77.1 71.1
3 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 231.8 71.8 63.6 63.3 94.5
4 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 224.5 74.3 58.8 54.3 100.0
5 鹿特丹大学 logo 鹿特丹大学 (EUR) 🇳🇱 荷兰 219.1 77.5 87.8 70.5 65.9
6 麻省理工学院 logo 麻省理工学院 (MIT) 🇺🇸 美国 215.5 70.6 69.3 62.4 79.8
7 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 209.5 69.4 69.4 61.6 75.5
8 欧洲工商管理学院 logo 欧洲工商管理学院 🇫🇷 法国 206.6 76.8 95.2 49.0 85.3
9 宾夕法尼亚州立大学 logo 宾夕法尼亚州立大学 (PSU) 🇺🇸 美国 199.0 72.8 68.1 64.8 58.6
10 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 196.2 74.0 75.4 51.7 74.2
11 亚利桑那州立大学 logo 亚利桑那州立大学 (ASU) 🇺🇸 美国 195.9 77.0 68.6 61.6 58.2
12 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 193.6 70.3 84.4 53.8 69.3
13 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 192.7 78.3 67.2 52.7 67.8
14 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 190.4 82.6 67.0 45.3 74.5
15 哥本哈根商学院 logo 哥本哈根商学院 (CBS) 🇩🇰 丹麦 188.7 75.8 87.6 60.9 50.8
16 清华大学 logo 清华大学 (THU) 🇨🇳 中国 187.4 70.9 72.3 66.5 44.9
17 南加州大学 logo 南加州大学 (USC) 🇺🇸 美国 186.8 73.1 60.5 46.4 74.5
18 得克萨斯农工大学 logo 得克萨斯农工大学 (TAMU) 🇺🇸 美国 186.4 76.7 64.1 60.6 50.8
19 德克萨斯大学达拉斯分校 德克萨斯大学达拉斯分校 🇺🇸 美国 186.0 70.3 75.1 51.3 66.3
20 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 184.5 79.6 86.0 54.3 54.6
21 香港城市大学 logo 香港城市大学 🇭🇰 中国香港特别行政区 181.0 74.5 70.9 62.3 43.2
22 佐治亚理工学院 logo 佐治亚理工学院 (GT) 🇺🇸 美国 180.4 70.3 70.9 57.9 51.2
23 印第安纳大学布卢明顿分校 logo 印第安纳大学布卢明顿分校 (IU) 🇺🇸 美国 180.1 76.3 70.7 52.6 56.0
24 马里兰大学科利奇帕克分校 logo 马里兰大学科利奇帕克分校 (UMD) 🇺🇸 美国 179.9 74.9 68.9 50.7 59.5
25 博科尼大学 logo 博科尼大学 🇮🇹 意大利 178.7 79.4 91.5 43.4 64.7
26 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 177.9 66.9 64.2 46.1 68.9
27 香港大学 logo 香港大学 (HKU) 🇭🇰 中国香港特别行政区 177.7 68.7 69.4 56.8 51.2
28 蒙特利尔大学 logo 蒙特利尔大学 (UdeM) 🇨🇦 加拿大 177.6 68.0 83.1 70.1 30.2
29 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 177.5 79.1 73.6 47.1 59.9
30 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 177.3 73.9 68.6 46.1 64.4
31 伦敦商学院 logo 伦敦商学院 (LBS) 🇬🇧 英国 175.9 88.0 92.5 37.0 67.0
32 普渡大学 logo 普渡大学 🇺🇸 美国 175.5 71.0 67.4 55.0 50.8
33 密歇根州立大学 logo 密歇根州立大学 (MSU) 🇺🇸 美国 174.5 80.9 67.1 53.8 46.6
34 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 174.2 59.4 70.9 42.4 73.9
35 香港科技大学 logo 香港科技大学 (HKUST) 🇭🇰 中国香港特别行政区 173.2 72.2 78.8 51.3 52.2
36 佛罗里达大学 logo 佛罗里达大学 (UF) 🇺🇸 美国 173.0 73.7 73.2 54.8 46.6
37 上海交通大学 logo 上海交通大学 (SJTU) 🇨🇳 中国 171.8 67.1 69.9 63.3 36.2
38 圣路易斯华盛顿大学 logo 圣路易斯华盛顿大学 (WUSTL) 🇺🇸 美国 169.3 90.6 77.0 37.0 60.7
39 佐治亚大学 logo 佐治亚大学 (UGA) 🇺🇸 美国 168.4 86.3 59.5 43.8 53.7
40 波士顿大学 logo 波士顿大学 (BU) 🇺🇸 美国 168.0 78.2 69.3 39.2 63.2
40 华威大学 logo 华威大学 🇬🇧 英国 168.0 71.2 78.6 52.7 45.5
42 天普大学 logo 天普大学 🇺🇸 美国 167.1 84.5 72.3 50.8 41.4
43 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 166.8 76.0 81.7 53.6 40.2
44 南洋理工大学 logo 南洋理工大学 (NTU) 🇸🇬 新加坡 166.7 73.3 89.3 52.7 42.0
45 卡内基梅隆大学 logo 卡内基梅隆大学 (CMU) 🇺🇸 美国 164.7 65.4 68.3 42.1 62.0
46 Ohio State University, Columbus Ohio State University, Columbus 🇺🇸 美国 164.4 75.9 66.3 51.4 42.6
47 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 164.2 72.9 63.3 44.5 54.6
48 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 163.5 76.6 57.2 38.6 61.5
48 Sun Yat-sen University Sun Yat-sen University 🇨🇳 中国 163.5 79.5 67.5 62.3 23.6
50 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 162.1 68.6 81.3 50.2 44.4
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。