选校
选校
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇷 阿根廷
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇴 哥伦比亚
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇪 爱沙尼亚
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇸 冰岛
🇮🇳 印度
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇱🇺 卢森堡
🇲🇾 马来西亚
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇬 新加坡
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇷 土耳其
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 385 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 293.6 100.0 76.8 54.1 96.4 85.1
2 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 263.3 60.3 80.4 48.0 70.8 100.0
3 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 253.6 73.9 87.0 54.2 72.7 80.9
4 伦敦政治经济学院 logo 伦敦政治经济学院 (LSE) 🇬🇧 英国 252.9 0.0 67.0 64.0 94.1 71.9
5 普林斯顿大学 logo 普林斯顿大学 🇺🇸 美国 247.7 52.2 85.3 47.4 68.5 87.1
6 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 241.8 79.8 61.5 46.0 79.0 71.9
7 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 237.0 0.0 64.0 58.9 100.0 49.1
8 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 217.5 52.2 67.0 53.5 67.5 67.0
9 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 201.7 0.0 79.9 58.9 55.9 71.9
10 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 195.1 79.8 72.4 49.4 64.3 41.5
11 乔治城大学 logo 乔治城大学 🇺🇸 美国 194.3 0.0 59.9 40.2 71.9 52.5
12 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 194.3 73.9 67.2 49.3 66.3 41.5
13 圣迭戈加利福尼亚大学 logo 圣迭戈加利福尼亚大学 (UCSD) 🇺🇸 美国 188.1 42.6 75.5 51.3 50.0 61.6
14 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 185.1 0.0 68.8 50.4 54.2 64.3
15 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 175.9 0.0 61.9 50.6 56.1 55.7
16 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 175.6 0.0 68.4 47.1 54.0 55.7
17 乔治·华盛顿大学 logo 乔治·华盛顿大学 (GW) 🇺🇸 美国 171.8 0.0 61.7 45.7 63.2 41.5
18 澳大利亚国立大学 logo 澳大利亚国立大学 (ANU) 🇦🇺 澳大利亚 170.6 0.0 54.5 59.0 79.2 18.6
19 奥胡斯大学 logo 奥胡斯大学 (AU) 🇩🇰 丹麦 168.7 0.0 70.5 65.5 59.9 37.1
20 Ohio State University, Columbus Ohio State University, Columbus 🇺🇸 美国 168.1 0.0 80.1 50.5 44.9 55.7
21 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 168.0 60.3 69.1 43.7 50.3 41.5
22 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 167.6 0.0 67.0 63.4 60.4 37.1
23 埃塞克斯大学 logo 埃塞克斯大学 🇬🇧 英国 166.8 0.0 67.7 85.5 52.6 45.5
24 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 165.9 0.0 79.2 44.6 48.5 49.1
25 伦敦国王学院 logo 伦敦国王学院 (KCL) 🇬🇧 英国 165.5 0.0 50.8 47.9 77.8 18.6
26 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 165.4 0.0 67.7 45.6 49.7 52.5
27 Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick 🇺🇸 美国 164.5 0.0 70.2 51.9 50.0 49.1
28 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 163.9 0.0 78.1 43.3 50.0 45.5
29 马里兰大学科利奇帕克分校 logo 马里兰大学科利奇帕克分校 (UMD) 🇺🇸 美国 162.6 0.0 67.2 53.7 54.7 41.5
30 麻省理工学院 logo 麻省理工学院 (MIT) 🇺🇸 美国 161.5 0.0 91.5 43.4 46.6 41.5
31 弗吉尼亚大学 logo 弗吉尼亚大学 (UVA) 🇺🇸 美国 160.9 0.0 62.1 27.8 45.6 58.7
32 宾夕法尼亚州立大学 logo 宾夕法尼亚州立大学 (PSU) 🇺🇸 美国 160.3 0.0 75.7 51.2 53.4 37.1
33 乌普萨拉大学 logo 乌普萨拉大学 🇸🇪 瑞典 160.1 0.0 75.1 60.2 50.0 41.5
34 悉尼大学 logo 悉尼大学 (USYD) 🇦🇺 澳大利亚 159.1 0.0 53.2 54.5 63.2 32.2
35 得克萨斯农工大学 logo 得克萨斯农工大学 (TAMU) 🇺🇸 美国 157.5 0.0 75.7 45.2 44.0 49.1
36 Swiss Federal Institute of Technology Zurich Swiss Federal Institute of Technology Zurich 🇨🇭 瑞士 157.0 0.0 84.2 85.5 46.1 37.1
37 华威大学 logo 华威大学 🇬🇧 英国 156.6 0.0 63.8 54.9 61.9 26.3
38 布朗大学 logo 布朗大学 🇺🇸 美国 153.7 0.0 60.5 46.7 46.4 49.1
39 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 153.1 0.0 75.5 52.2 48.6 37.1
40 欧洲大学学院 logo 欧洲大学学院 (EUI) 🇮🇹 意大利 152.4 73.9 60.9 73.6 66.6 0.0
41 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 150.7 0.0 64.0 42.0 51.5 37.1
42 曼海姆大学 logo 曼海姆大学 (UMA) 🇩🇪 德国 149.8 0.0 72.9 83.0 48.6 32.2
43 哥本哈根大学 logo 哥本哈根大学 (UCPH) 🇩🇰 丹麦 149.1 0.0 63.2 61.9 56.7 26.3
44 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 148.5 0.0 54.5 61.0 64.3 18.6
45 奥斯陆大学 logo 奥斯陆大学 (UiO) 🇳🇴 挪威 147.7 0.0 58.2 64.5 57.3 26.3
46 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 147.6 0.0 68.6 53.2 47.2 37.1
47 美利坚大学 logo 美利坚大学 (AU) 🇺🇸 美国 147.5 0.0 59.3 44.1 54.2 32.2
48 阿姆斯特丹大学 logo 阿姆斯特丹大学 (UvA) 🇳🇱 荷兰 147.2 0.0 74.1 69.5 68.8 0.0
49 耶路撒冷希伯来大学 logo 耶路撒冷希伯来大学 (HUJI) 🇮🇱 以色列 146.3 0.0 57.6 58.7 49.7 37.1
50 哥特堡大学 logo 哥特堡大学 🇸🇪 瑞典 145.9 0.0 68.8 64.8 52.5 26.3
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。