选校
选校
Toggle sidebar
传播与媒体研究
QS

传播与媒体研究 2024

未找到结果
🇦🇷 阿根廷
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇴 哥伦比亚
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇳 印度
🇮🇩 印度尼西亚
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇲🇾 马来西亚
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇹 葡萄牙
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇬 新加坡
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 248 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 阿姆斯特丹大学 logo 阿姆斯特丹大学 (UvA) 🇳🇱 荷兰 96.8 100.0 72.1
2 伦敦政治经济学院 logo 伦敦政治经济学院 (LSE) 🇬🇧 英国 90.5 89.6 84.9
2 南加州大学 logo 南加州大学 (USC) 🇺🇸 美国 90.5 95.3 67.6
4 = 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 90.1 92.9 72.9
4 = 南洋理工大学 logo 南洋理工大学 (NTU) 🇸🇬 新加坡 90.1 88.3 81.3
6 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 89.8 92.9 100.0
7 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 87.8 87.5 79.3
8 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 87.6 91.7 92.8
9 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 87.1 91.8 81.5
10 维也纳大学 logo 维也纳大学 🇦🇹 奥地利 86.5 84.0 63.5
11 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 86.4 88.3 65.7
12 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 85.3 91.2 95.2
13 = 密歇根州立大学 logo 密歇根州立大学 (MSU) 🇺🇸 美国 85.2 83.0 68.1
13 = 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 85.2 90.2 86.3
15 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 85.1 88.5 82.5
16 伦敦大学金匠学院 logo 伦敦大学金匠学院 🇬🇧 英国 85.0 91.2 55.4
17 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 84.7 82.3 71.4
18 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 84.5 83.7 73.7
19 昆士兰科技大学 logo 昆士兰科技大学 (QUT) 🇦🇺 澳大利亚 84.4 82.4 63.6
20 麻省理工学院 logo 麻省理工学院 (MIT) 🇺🇸 美国 84.3 80.2 93.8
21 = 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 84.1 83.9 82.2
21 = 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 84.1 88.1 85.7
23 慕尼黑大学 logo 慕尼黑大学 (LMU) 🇩🇪 德国 84.0 80.3 69.0
24 新加坡国立大学 logo 新加坡国立大学 (NUS) 🇸🇬 新加坡 83.9 86.1 84.9
25 苏黎世大学 logo 苏黎世大学 (UZH) 🇨🇭 瑞士 83.8 78.5 62.0
26 香港中文大學 logo 香港中文大學 (CUHK) 🇭🇰 中国香港特别行政区 83.5 82.3 72.6
27 伦敦国王学院 logo 伦敦国王学院 (KCL) 🇬🇧 英国 83.4 85.9 76.7
28 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 83.2 86.4 87.6
29 悉尼大学 logo 悉尼大学 (USYD) 🇦🇺 澳大利亚 82.7 82.5 78.4
30 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 82.6 79.9 78.8
31 宾夕法尼亚州立大学 logo 宾夕法尼亚州立大学 (PSU) 🇺🇸 美国 82.5 80.8 71.5
32 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 82.3 81.3 80.2
33 俄亥俄州立大学 logo 俄亥俄州立大学 (OSU) 🇺🇸 美国 81.8 77.8 66.1
34 = 柏林自由大学 柏林自由大学 🇩🇪 德国 81.7 84.8 63.1
34 = 利兹大学 logo 利兹大学 🇬🇧 英国 81.7 83.7 71.8
36 = 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 logo 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 (UCSB) 🇺🇸 美国 81.4 83.6 54.8
36 = 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 logo 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC) 🇺🇸 美国 81.4 80.7 65.7
38 = 爱丁堡大学 logo 爱丁堡大学 🇬🇧 英国 81.3 84.4 77.7
38 = 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 81.3 79.6 82.2
40 = 哥本哈根大学 logo 哥本哈根大学 (UCPH) 🇩🇰 丹麦 81.2 80.7 67.0
40 = 卡迪夫大学 logo 卡迪夫大学 🇬🇧 英国 81.2 80.3 62.4
42 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 81.0 78.6 79.8
43 智利天主教大学 logo 智利天主教大学 (PUC) 🇨🇱 智利 80.9 81.2 83.1
44 延世大学 logo 延世大学 🇰🇷 韩国 79.9 81.0 75.0
45 = 皇家墨尔本理工大学 logo 皇家墨尔本理工大学 (RMIT) 🇦🇺 澳大利亚 79.7 77.7 69.1
45 = 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 79.7 81.5 78.7
47 蒙纳士大学 logo 蒙纳士大学 🇦🇺 澳大利亚 79.6 77.2 77.4
48 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 79.4 74.9 66.9
49 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 79.1 77.8 60.9
50 首尔大学 logo 首尔大学 (SNU) 🇰🇷 韩国 78.8 81.0 77.7
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。