选校
选校
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇷 阿根廷
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇴 哥伦比亚
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇬 埃及
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇳 印度
🇮🇩 印度尼西亚
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇰🇿 哈萨克斯坦
🇱🇹 立陶宛
🇱🇺 卢森堡
🇲🇾 马来西亚
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇪 秘鲁
🇵🇭 菲律宾
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇸🇬 新加坡
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇭 泰国
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 300 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 100.0 100.0 100.0
2 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 97.1 99.3 97.2
3 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 97.0 97.9 97.6
4 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 94.1 95.3 88.9
5 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 92.9 93.1 92.2
6 伦敦政治经济学院 logo 伦敦政治经济学院 (LSE) 🇬🇧 英国 90.4 91.6 88.1
7 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 90.2 91.4 85.6
8 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 89.8 91.0 84.1
9 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 89.0 90.5 82.4
10 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 87.9 90.7 88.1
11 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 87.8 89.3 80.8
12 新加坡国立大学 logo 新加坡国立大学 (NUS) 🇸🇬 新加坡 86.0 88.3 88.8
13 悉尼大学 logo 悉尼大学 (USYD) 🇦🇺 澳大利亚 85.5 87.7 85.7
14 新南威尔士大学 logo 新南威尔士大学 (UNSW) 🇦🇺 澳大利亚 85.0 85.9 85.3
15 伦敦国王学院 logo 伦敦国王学院 (KCL) 🇬🇧 英国 84.7 89.8 76.0
16 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 84.6 86.5 80.3
17 澳大利亚国立大学 logo 澳大利亚国立大学 (ANU) 🇦🇺 澳大利亚 83.6 82.8 82.9
18 乔治城大学 logo 乔治城大学 🇺🇸 美国 82.9 84.1 73.8
19 香港大学 logo 香港大学 (HKU) 🇭🇰 中国香港特别行政区 82.5 87.1 81.9
20 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 82.4 85.1 78.1
20 东京大学 logo 东京大学 (UT) 🇯🇵 日本 82.4 87.5 88.0
22 爱丁堡大学 logo 爱丁堡大学 🇬🇧 英国 81.9 84.8 75.7
23 北京大学 logo 北京大学 (PKU) 🇨🇳 中国 81.6 84.8 86.1
24 莱顿大学 logo 莱顿大学 🇳🇱 荷兰 81.4 89.6 67.4
25 巴黎第一大学 巴黎第一大学 🇫🇷 法国 81.3 89.0 81.2
26 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 80.9 74.8 85.5
27 清华大学 logo 清华大学 (THU) 🇨🇳 中国 80.6 81.4 85.3
28 麦吉尔大学 logo 麦吉尔大学 🇨🇦 加拿大 80.5 84.2 75.9
29 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 80.1 79.4 74.1
30 伦敦玛丽女王大学 logo 伦敦玛丽女王大学 (QMUL) 🇬🇧 英国 79.5 84.2 73.4
31 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 78.4 73.8 78.7
32 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 78.2 75.8 73.7
33 鲁汶天主教大学 (荷兰语) logo 鲁汶天主教大学 (荷兰语) (KUL) 🇧🇪 比利时 78.1 81.0 70.1
34 阿姆斯特丹大学 logo 阿姆斯特丹大学 (UvA) 🇳🇱 荷兰 77.9 78.8 70.5
35 蒙纳士大学 logo 蒙纳士大学 🇦🇺 澳大利亚 77.7 72.6 83.4
36 智利天主教大学 logo 智利天主教大学 (PUC) 🇨🇱 智利 77.6 77.8 83.2
37 柏林洪堡大学 柏林洪堡大学 🇩🇪 德国 77.4 85.0 66.7
38 首尔大学 logo 首尔大学 (SNU) 🇰🇷 韩国 77.2 82.0 81.3
39 昆士兰大学 logo 昆士兰大学 (UQ) 🇦🇺 澳大利亚 77.0 72.5 78.5
40 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 76.6 73.9 77.7
41 墨西哥国立自治大学 logo 墨西哥国立自治大学 (UNAM) 🇲🇽 墨西哥 76.5 79.2 82.7
41 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 76.5 74.7 73.9
43 慕尼黑大学 logo 慕尼黑大学 (LMU) 🇩🇪 德国 75.7 86.0 68.6
43 香港中文大學 logo 香港中文大學 (CUHK) 🇭🇰 中国香港特别行政区 75.7 78.0 75.8
43 杜伦大学 logo 杜伦大学 🇬🇧 英国 75.7 73.7 77.7
46 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 75.3 69.6 75.9
47 圣保罗大学 logo 圣保罗大学 (USP) 🇧🇷 巴西 74.5 74.6 80.2
47 布宜诺斯艾利斯大学 logo 布宜诺斯艾利斯大学 (UBA) 🇦🇷 阿根廷 74.5 78.5 81.2
49 国立台湾大学 logo 国立台湾大学 (NTU) 🇹🇼 台湾 74.3 78.9 76.7
50 巴黎政治学院 巴黎政治学院 🇫🇷 法国 74.2 75.8 73.7
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。