选校
选校
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇷 阿根廷
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇩 孟加拉国
🇧🇪 比利时
🇧🇦 波斯尼亚和黑塞哥维那
🇧🇷 巴西
🇧🇳 文莱
🇧🇬 保加利亚
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇴 哥伦比亚
🇨🇷 哥斯达黎加
🇭🇷 克罗地亚
🇨🇾 塞浦路斯
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇨 厄瓜多尔
🇪🇬 埃及
🇪🇪 爱沙尼亚
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇭 加纳
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇭🇺 匈牙利
🇮🇸 冰岛
🇮🇳 印度
🇮🇩 印度尼西亚
🇮🇷 伊朗
🇮🇶 伊拉克
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇲 牙买加
🇯🇵 日本
🇯🇴 约旦
🇰🇿 哈萨克斯坦
🇽🇰 科索沃
🇰🇼 科威特
🇱🇻 拉脱维亚
🇱🇧 黎巴嫩
🇱🇹 立陶宛
🇱🇺 卢森堡
🇲🇴 中国澳门特别行政区
🇲🇾 马来西亚
🇲🇹 马耳他
🇲🇽 墨西哥
🇲🇦 摩洛哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇬 尼日利亚
🇳🇴 挪威
🇵🇰 巴基斯坦
🇵🇸 巴勒斯坦领土
🇵🇪 秘鲁
🇵🇭 菲律宾
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇵🇷 波多黎各
🇶🇦 卡塔尔
🇷🇴 罗马尼亚
🇷🇺 俄罗斯
🇷🇼 卢旺达
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇷🇸 塞尔维亚
🇸🇬 新加坡
🇸🇰 斯洛伐克
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇿 坦桑尼亚
🇹🇭 泰国
🇹🇷 土耳其
🇺🇬 乌干达
🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
🇺🇿 乌兹别克斯坦
🇻🇳 越南
-

共 767 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 95.9 96.9 99.9 97.4 100.0 68.6
2 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 95.1 95.8 99.3 95.0 98.9 73.7
3 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 93.2 93.0 94.9 93.2 77.5 95.6
4 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 91.6 94.5 93.3 87.5 83.1 92.5
5 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 90.6 92.0 99.8 84.7 83.3 74.7
6 香港大学 logo 香港大学 (HKU) 🇭🇰 中国香港特别行政区 88.3 81.4 89.4 93.7 91.0 93.3
7 清华大学 logo 清华大学 (THU) 🇨🇳 中国 87.9 83.6 88.1 95.1 100.0 73.0
8 北京大学 logo 北京大学 (PKU) 🇨🇳 中国 84.6 84.1 82.7 87.4 84.4 84.4
9 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 84.0 85.0 89.4 80.4 69.1 79.9
10 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 83.9 82.8 80.9 89.7 62.2 90.6
11 香港中文大學 logo 香港中文大學 (CUHK) 🇭🇰 中国香港特别行政区 83.8 76.9 77.9 95.2 93.9 88.2
12 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 83.6 85.5 95.5 81.0 69.2 46.5
13 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 82.4 82.7 91.9 82.6 67.6 51.0
14 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 82.0 85.4 90.6 73.3 97.1 58.0
15 密歇根州立大学 logo 密歇根州立大学 (MSU) 🇺🇸 美国 81.9 84.9 87.0 83.4 58.5 56.6
16 = 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 81.7 77.2 91.4 76.9 93.8 74.2
16 = 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 81.7 77.6 87.4 78.9 85.6 85.7
18 南洋理工大学 logo 南洋理工大学 (NTU) 🇸🇬 新加坡 79.7 76.2 79.0 80.6 94.3 86.3
19 蒙纳士大学 logo 蒙纳士大学 🇦🇺 澳大利亚 79.2 70.1 81.3 85.1 82.5 87.1
20 北京师范大学 logo 北京师范大学 (BNU) 🇨🇳 中国 76.8 73.5 74.0 84.0 66.8 80.7
21 = 悉尼大学 logo 悉尼大学 (USYD) 🇦🇺 澳大利亚 75.2 67.0 74.1 82.3 92.1 79.9
21 = 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 75.2 75.2 77.7 80.3 86.4 40.7
23 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 75.0 71.2 67.3 87.4 80.4 73.3
24 东京大学 logo 东京大学 (UT) 🇯🇵 日本 74.2 77.6 80.8 65.9 99.2 51.3
25 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 74.1 70.6 77.5 73.0 64.1 85.3
26 马斯特里赫特大学 logo 马斯特里赫特大学 (UM) 🇳🇱 荷兰 73.7 64.3 60.8 87.9 96.6 98.9
27 爱丁堡大学 logo 爱丁堡大学 🇬🇧 英国 73.1 64.6 64.7 87.8 63.2 93.5
28 范德比尔特大学 logo 范德比尔特大学 🇺🇸 美国 73.0 69.6 82.5 77.3 44.0 50.1
29 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 logo 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC) 🇺🇸 美国 72.6 67.0 78.2 81.2 79.9 39.7
30 约翰·霍普金斯大学 logo 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 71.5 62.3 78.6 74.8 95.3 58.9
31 宾夕法尼亚州立大学 logo 宾夕法尼亚州立大学 (PSU) 🇺🇸 美国 71.0 72.2 73.0 75.0 69.8 43.7
32 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 70.4 65.5 68.4 81.9 67.6 58.5
33 波士顿学院 logo 波士顿学院 (BC) 🇺🇸 美国 69.7 72.6 67.6 79.2 23.3 54.5
34 奥克兰大学 logo 奥克兰大学 (UoA) 🇳🇿 新西兰 69.4 57.1 59.1 94.8 43.0 83.2
35 伦敦国王学院 logo 伦敦国王学院 (KCL) 🇬🇧 英国 68.8 61.1 64.4 78.4 52.2 92.2
36 俄亥俄州立大学 logo 俄亥俄州立大学 (OSU) 🇺🇸 美国 68.6 66.6 72.9 72.5 61.2 50.2
37 马萨诸塞大学 logo 马萨诸塞大学 🇺🇸 美国 68.2 72.3 61.6 72.0 77.6 57.1
38 麦吉尔大学 logo 麦吉尔大学 🇨🇦 加拿大 67.6 55.0 59.8 85.5 83.9 77.2
39 兰卡斯特大学 logo 兰卡斯特大学 🇬🇧 英国 67.4 57.6 50.9 89.3 67.5 92.9
40 昆士兰大学 logo 昆士兰大学 (UQ) 🇦🇺 澳大利亚 66.9 53.1 63.4 79.3 77.5 88.0
41 国立台湾师范大学 logo 国立台湾师范大学 (NTNU) 🇹🇼 台湾 66.8 67.0 56.1 76.5 86.8 60.5
42 慕尼黑工业大学 logo 慕尼黑工业大学 (TUM) 🇩🇪 德国 66.5 54.4 60.1 85.3 99.1 57.1
43 布里斯托尔大学 logo 布里斯托尔大学 🇬🇧 英国 66.4 54.9 54.0 92.0 31.8 87.6
44 = 加利福尼亚大学欧文分校 logo 加利福尼亚大学欧文分校 (UCI) 🇺🇸 美国 66.1 50.5 59.9 89.2 80.8 64.9
44 = 鲁汶天主教大学 (荷兰语) logo 鲁汶天主教大学 (荷兰语) (KUL) 🇧🇪 比利时 66.1 44.0 71.4 80.8 99.9 68.7
46 慕尼黑大学 logo 慕尼黑大学 (LMU) 🇩🇪 德国 66.0 51.5 62.6 85.6 99.2 52.3
47 普渡大学 logo 普渡大学 🇺🇸 美国 65.9 62.6 63.3 71.4 74.5 64.7
48 马里兰大学科利奇帕克分校 logo 马里兰大学科利奇帕克分校 (UMD) 🇺🇸 美国 65.6 56.9 64.1 85.1 64.7 36.8
49 印第安纳大学 logo 印第安纳大学 (IU) 🇺🇸 美国 65.2 65.9 58.2 75.0 75.2 48.2
50 赫尔辛基大学 logo 赫尔辛基大学 (UH) 🇫🇮 芬兰 64.9 59.7 68.6 74.8 44.9 47.2
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。