选校
选校
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇴 哥伦比亚
🇭🇷 克罗地亚
🇩🇰 丹麦
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇲🇴 中国澳门特别行政区
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇬 新加坡
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇷 土耳其
🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 300 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 291.0 100.0 5.9 16.3 79.4 89.4
2 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 266.9 92.1 4.6 15.4 81.3 73.5
3 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 236.5 63.7 4.4 13.7 73.1 81.6
4 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 224.0 76.7 5.0 14.8 72.8 54.6
5 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 219.8 67.0 4.4 14.1 61.3 72.9
6 布朗大学 logo 布朗大学 🇺🇸 美国 214.9 62.7 4.5 13.5 79.6 54.6
7 普林斯顿大学 logo 普林斯顿大学 🇺🇸 美国 199.3 56.6 5.5 16.9 65.6 54.8
8 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 196.2 98.1 7.2 15.7 36.9 38.3
9 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 192.0 71.5 5.9 13.6 31.7 69.3
10 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 189.3 76.7 6.1 15.6 36.8 54.1
11 宾夕法尼亚州立大学 logo 宾夕法尼亚州立大学 (PSU) 🇺🇸 美国 185.3 91.2 4.7 13.8 42.9 32.7
12 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 183.6 72.1 4.9 16.0 60.0 30.6
13 约翰·霍普金斯大学 logo 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 181.7 72.0 6.3 16.0 59.5 27.9
14 Ohio State University, Columbus Ohio State University, Columbus 🇺🇸 美国 181.6 78.1 4.5 14.4 46.3 38.3
15 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 177.0 74.7 5.2 16.6 28.8 51.6
15 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 177.0 62.6 4.9 15.0 43.0 51.5
17 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 176.2 83.0 6.9 14.6 31.8 40.0
18 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 175.0 85.0 4.2 15.0 38.1 32.7
19 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 172.2 73.0 4.6 14.0 52.3 28.3
20 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 170.2 80.8 4.4 16.5 16.7 52.0
21 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 166.3 74.9 5.4 15.7 13.1 57.2
22 南加州大学 logo 南加州大学 (USC) 🇺🇸 美国 164.6 65.0 4.7 14.8 22.3 57.7
23 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 161.0 76.0 4.8 14.2 29.4 36.5
24 加利福尼亚大学欧文分校 logo 加利福尼亚大学欧文分校 (UCI) 🇺🇸 美国 153.9 60.8 4.5 14.1 28.3 46.2
25 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 153.3 74.0 7.1 14.1 38.1 20.0
26 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 152.1 64.1 5.1 16.0 36.4 30.6
27 新加坡国立大学 logo 新加坡国立大学 (NUS) 🇸🇬 新加坡 148.4 55.0 7.6 15.8 53.8 16.3
28 伊利诺大学芝加哥分校 logo 伊利诺大学芝加哥分校 (UIC) 🇺🇸 美国 147.8 51.4 3.7 13.9 44.1 34.6
29 爱丁堡大学 logo 爱丁堡大学 🇬🇧 英国 145.9 68.1 6.6 14.4 45.3 11.5
30 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 144.2 69.3 5.6 14.7 24.0 30.6
31 马里兰大学科利奇帕克分校 logo 马里兰大学科利奇帕克分校 (UMD) 🇺🇸 美国 143.8 58.2 4.9 14.9 33.2 32.7
32 格罗宁根大学 logo 格罗宁根大学 🇳🇱 荷兰 143.7 68.9 8.0 16.4 34.1 16.3
33 科罗拉多大学博尔德分校 logo 科罗拉多大学博尔德分校 (UCB) 🇺🇸 美国 139.0 43.0 4.9 14.1 37.0 40.0
33 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 139.0 62.0 7.0 14.8 32.0 23.1
35 圣迭戈加利福尼亚大学 logo 圣迭戈加利福尼亚大学 (UCSD) 🇺🇸 美国 138.9 47.0 4.7 13.2 28.3 45.8
36 奥斯陆大学 logo 奥斯陆大学 (UiO) 🇳🇴 挪威 138.1 64.1 7.0 16.3 30.7 20.0
37 伦敦政治经济学院 logo 伦敦政治经济学院 (LSE) 🇬🇧 英国 137.8 61.1 6.5 16.3 25.7 28.3
38 阿姆斯特丹大学 logo 阿姆斯特丹大学 (UvA) 🇳🇱 荷兰 137.0 76.1 7.0 16.3 17.6 20.0
39 乌得勒支大学 logo 乌得勒支大学 🇳🇱 荷兰 134.3 68.1 7.1 17.3 30.2 11.5
40 犹他大学 logo 犹他大学 (UU) 🇺🇸 美国 133.3 55.2 4.2 14.2 36.7 23.1
41 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 132.6 71.2 6.5 15.3 39.6 0.0
42 马萨诸塞州立大学艾莫斯特分校 logo 马萨诸塞州立大学艾莫斯特分校 🇺🇸 美国 130.0 49.8 5.1 13.5 41.6 20.0
43 伦敦国王学院 logo 伦敦国王学院 (KCL) 🇬🇧 英国 129.8 64.4 6.1 14.9 44.4 0.0
43 亚利桑那州立大学 logo 亚利桑那州立大学 (ASU) 🇺🇸 美国 129.8 56.6 4.8 12.6 44.3 11.5
45 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 129.7 63.4 5.1 18.1 14.8 28.3
46 艾默理大学 logo 艾默理大学 🇺🇸 美国 129.0 54.3 4.6 14.5 32.5 23.1
47 印第安纳大学布卢明顿分校 logo 印第安纳大学布卢明顿分校 (IU) 🇺🇸 美国 128.5 60.8 4.4 14.2 10.8 38.3
48 匹兹堡大学 logo 匹兹堡大学 🇺🇸 美国 128.4 51.6 3.2 14.4 36.1 23.1
48 麦吉尔大学 logo 麦吉尔大学 🇨🇦 加拿大 128.4 61.1 6.9 14.4 23.0 23.1
50 Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College 🇺🇸 美国 128.2 76.8 4.7 14.0 0.0 32.7
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。