选校
选校
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇺 澳大利亚
🇧🇪 比利时
🇨🇦 加拿大
🇩🇰 丹麦
🇫🇮 芬兰
🇩🇪 德国
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇱 以色列
🇳🇱 荷兰
🇳🇴 挪威
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇬 新加坡
🇸🇪 瑞典
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 100 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 323.1 82.3 55.0 94.9 89.4
2 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 315.4 85.9 53.5 78.0 100.0
3 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 302.8 78.9 48.5 92.7 79.6
4 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 293.9 83.2 54.3 85.0 79.6
5 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 284.4 76.3 57.7 74.7 85.6
6 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 281.0 79.3 50.5 80.1 77.5
7 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 275.3 83.0 42.6 75.6 77.5
8 宾夕法尼亚州立大学 logo 宾夕法尼亚州立大学 (PSU) 🇺🇸 美国 266.7 73.1 55.6 89.2 60.6
9 普林斯顿大学 logo 普林斯顿大学 🇺🇸 美国 260.9 89.1 52.3 67.7 73.0
10 加利福尼亚大学欧文分校 logo 加利福尼亚大学欧文分校 (UCI) 🇺🇸 美国 258.6 81.2 48.0 73.8 68.3
11 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 258.2 75.0 53.8 85.8 57.7
12 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 252.7 82.3 46.2 69.7 68.3
13 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 244.5 83.7 48.8 74.2 57.7
14 Ohio State University, Columbus Ohio State University, Columbus 🇺🇸 美国 242.1 78.2 47.9 68.9 63.2
15 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 241.8 73.1 78.2 100.0 31.6
16 印第安纳大学布卢明顿分校 logo 印第安纳大学布卢明顿分校 (IU) 🇺🇸 美国 238.4 70.3 47.8 69.1 63.2
17 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 236.2 79.8 46.5 76.1 51.6
18 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 233.8 91.2 55.3 61.2 60.6
19 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 232.8 77.6 40.3 66.1 60.6
20 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 228.7 79.3 63.8 61.2 60.6
21 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 228.1 74.3 48.9 69.3 54.8
22 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 222.5 71.9 60.8 68.7 51.6
23 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 220.1 69.3 45.7 72.3 48.3
24 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 219.6 75.4 47.1 66.5 51.6
25 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 212.1 72.7 66.9 81.1 31.6
26 南加州大学 logo 南加州大学 (USC) 🇺🇸 美国 208.0 73.5 53.0 62.3 48.3
27 马里兰大学科利奇帕克分校 logo 马里兰大学科利奇帕克分校 (UMD) 🇺🇸 美国 206.9 77.5 56.9 63.6 44.7
28 马萨诸塞州立大学艾莫斯特分校 logo 马萨诸塞州立大学艾莫斯特分校 🇺🇸 美国 200.9 68.9 47.4 56.2 51.6
29 亚利桑那州立大学 logo 亚利桑那州立大学 (ASU) 🇺🇸 美国 198.1 70.3 45.4 69.1 36.5
30 阿姆斯特丹大学 logo 阿姆斯特丹大学 (UvA) 🇳🇱 荷兰 197.1 76.2 72.4 82.9 18.3
31 伦敦政治经济学院 logo 伦敦政治经济学院 (LSE) 🇬🇧 英国 197.0 69.5 71.5 85.2 18.3
32 密歇根州立大学 logo 密歇根州立大学 (MSU) 🇺🇸 美国 196.0 74.3 62.0 65.3 36.5
33 乌得勒支大学 logo 乌得勒支大学 🇳🇱 荷兰 194.4 67.8 85.9 75.4 25.8
34 圣母大学 logo 圣母大学 🇺🇸 美国 192.8 71.3 41.3 53.7 48.3
35 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 logo 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 (UCSB) 🇺🇸 美国 190.3 71.5 55.0 58.5 40.8
36 普渡大学 logo 普渡大学 🇺🇸 美国 190.1 75.0 53.6 61.6 36.5
36 爱荷华大学 logo 爱荷华大学 (UI) 🇺🇸 美国 190.1 77.5 50.9 45.9 51.6
38 曼彻斯特大学 logo 曼彻斯特大学 🇬🇧 英国 188.3 67.4 60.6 99.1 0.0
39 麦吉尔大学 logo 麦吉尔大学 🇨🇦 加拿大 183.3 71.7 93.7 47.3 44.7
39 斯德哥尔摩大学 logo 斯德哥尔摩大学 🇸🇪 瑞典 183.3 75.4 80.9 65.9 25.8
41 布朗大学 logo 布朗大学 🇺🇸 美国 182.8 74.3 48.6 45.6 48.3
42 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 182.7 61.9 65.0 71.0 25.8
43 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 176.5 56.1 67.2 68.7 25.8
44 华盛顿州立大学 logo 华盛顿州立大学 (WSU) 🇺🇸 美国 171.6 79.6 56.0 47.6 36.5
45 康涅狄格大学 logo 康涅狄格大学 🇺🇸 美国 171.3 72.1 38.2 51.1 36.5
46 艾默理大学 logo 艾默理大学 🇺🇸 美国 169.0 69.1 66.6 44.4 40.8
47 纽约州立大学奥尔巴尼分校 logo 纽约州立大学奥尔巴尼分校 🇺🇸 美国 167.9 64.1 34.5 56.6 31.6
48 犹他大学 logo 犹他大学 (UU) 🇺🇸 美国 167.0 71.3 44.7 43.7 40.8
49 爱丁堡大学 logo 爱丁堡大学 🇬🇧 英国 166.5 60.5 64.9 68.3 18.3
50 格罗宁根大学 logo 格罗宁根大学 🇳🇱 荷兰 165.3 76.7 99.1 52.2 25.8
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。