选校
选校
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇷 阿根廷
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇴 哥伦比亚
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇪 爱沙尼亚
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇳 印度
🇮🇩 印度尼西亚
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇱🇧 黎巴嫩
🇲🇾 马来西亚
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇭 菲律宾
🇵🇱 波兰
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇬 新加坡
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇭 泰国
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 200 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 94.2 89.5 100.0
2 巴黎政治学院 巴黎政治学院 🇫🇷 法国 92.7 100.0 89.5
2 普林斯顿大学 logo 普林斯顿大学 🇺🇸 美国 92.7 97.5 83.6
4 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 92.2 88.4 97.1
5 伦敦政治经济学院 logo 伦敦政治经济学院 (LSE) 🇬🇧 英国 88.8 86.7 90.3
6 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 88.5 85.2 96.8
7 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 88.2 83.6 92.6
8 澳大利亚国立大学 logo 澳大利亚国立大学 (ANU) 🇦🇺 澳大利亚 86.8 92.7 79.1
9 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 86.3 82.8 89.5
10 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 84.9 83.3 86.6
11 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 84.0 80.3 89.0
12 乔治城大学 logo 乔治城大学 🇺🇸 美国 81.8 84.8 73.5
13 新加坡国立大学 logo 新加坡国立大学 (NUS) 🇸🇬 新加坡 81.0 79.3 87.9
14 圣迭戈加利福尼亚大学 logo 圣迭戈加利福尼亚大学 (UCSD) 🇺🇸 美国 80.5 84.4 69.1
15 伦敦国王学院 logo 伦敦国王学院 (KCL) 🇬🇧 英国 80.4 79.5 78.2
16 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 80.2 75.7 85.8
17 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 80.1 79.3 78.5
18 伦敦大学亚非学院 logo 伦敦大学亚非学院 (SOAS) 🇬🇧 英国 79.9 89.1 68.9
19 麻省理工学院 logo 麻省理工学院 (MIT) 🇺🇸 美国 78.9 66.9 94.0
19 柏林自由大学 柏林自由大学 🇩🇪 德国 78.9 89.0 59.7
21 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 78.2 69.1 87.2
22 莱顿大学 logo 莱顿大学 🇳🇱 荷兰 77.9 80.7 69.5
23 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 77.4 73.4 77.4
24 悉尼大学 logo 悉尼大学 (USYD) 🇦🇺 澳大利亚 77.3 72.7 81.8
25 东京大学 logo 东京大学 (UT) 🇯🇵 日本 77.2 78.2 86.7
26 阿姆斯特丹大学 logo 阿姆斯特丹大学 (UvA) 🇳🇱 荷兰 77.0 74.2 72.7
27 乔治·华盛顿大学 logo 乔治·华盛顿大学 (GW) 🇺🇸 美国 76.8 78.2 69.6
28 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 76.4 71.5 79.5
29 埃克塞斯大学 埃克塞斯大学 🇬🇧 英国 75.9 84.9 55.3
30 中欧大学 logo 中欧大学 (CEU) 🇦🇹 奥地利 75.8 83.6 62.8
31 首尔大学 logo 首尔大学 (SNU) 🇰🇷 韩国 75.5 74.7 80.9
31 香港大学 logo 香港大学 (HKU) 🇭🇰 中国香港特别行政区 75.5 74.7 83.0
31 欧洲大学学院 logo 欧洲大学学院 (EUI) 🇮🇹 意大利 75.5 87.1 50.0
31 苏黎世联邦理工学院 logo 苏黎世联邦理工学院 🇨🇭 瑞士 75.5 69.0 80.2
31 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 75.5 75.8 68.1
36 清华大学 logo 清华大学 (THU) 🇨🇳 中国 75.3 70.4 85.3
37 约翰·霍普金斯大学 logo 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 75.1 75.0 71.8
38 哥本哈根大学 logo 哥本哈根大学 (UCPH) 🇩🇰 丹麦 74.8 76.4 65.3
39 北京大学 logo 北京大学 (PKU) 🇨🇳 中国 74.7 73.6 85.9
40 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 74.4 67.0 81.9
41 复旦大学 logo 复旦大学 🇨🇳 中国 74.3 74.4 80.8
42 爱丁堡大学 logo 爱丁堡大学 🇬🇧 英国 74.2 69.5 74.5
43 麦吉尔大学 logo 麦吉尔大学 🇨🇦 加拿大 74.1 71.8 75.2
44 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 73.6 66.3 79.9
44 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 73.6 67.4 83.5
44 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 73.6 68.7 73.2
47 京都大学 logo 京都大学 🇯🇵 日本 73.3 78.7 83.1
48 国立高等经济学院 logo 国立高等经济学院 (HSE) 🇷🇺 俄罗斯 72.6 68.1 79.3
49 华威大学 logo 华威大学 🇬🇧 英国 72.3 62.6 77.0
50 早稻田大学 logo 早稻田大学 🇯🇵 日本 72.1 74.1 80.1
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。