选校
选校
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇷 阿根廷
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇴 哥伦比亚
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇨 厄瓜多尔
🇪🇬 埃及
🇪🇪 爱沙尼亚
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇭🇺 匈牙利
🇮🇳 印度
🇮🇩 印度尼西亚
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇰🇿 哈萨克斯坦
🇱🇧 黎巴嫩
🇱🇹 立陶宛
🇲🇾 马来西亚
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇰 巴基斯坦
🇵🇪 秘鲁
🇵🇭 菲律宾
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇶🇦 卡塔尔
🇷🇴 罗马尼亚
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇸🇬 新加坡
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇭 泰国
🇹🇷 土耳其
🇺🇦 乌克兰
🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
🇺🇾 乌拉圭
🇻🇳 越南
-

共 400 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 94.5 91.3 100.0
2 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 92.8 89.9 95.8
3 普林斯顿大学 logo 普林斯顿大学 🇺🇸 美国 90.2 97.3 76.5
4 巴黎政治学院 巴黎政治学院 🇫🇷 法国 89.8 100.0 74.9
5 = 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 89.7 85.7 94.2
5 = 伦敦政治经济学院 logo 伦敦政治经济学院 (LSE) 🇬🇧 英国 89.7 88.1 90.6
7 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 89.4 87.4 95.1
8 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 86.2 84.0 87.8
9 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 86.1 83.9 86.8
10 新加坡国立大学 logo 新加坡国立大学 (NUS) 🇸🇬 新加坡 85.8 80.9 92.8
11 澳大利亚国立大学 logo 澳大利亚国立大学 (ANU) 🇦🇺 澳大利亚 84.2 87.9 76.6
12 = 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 83.5 82.3 82.7
12 = 伦敦国王学院 logo 伦敦国王学院 (KCL) 🇬🇧 英国 83.5 86.5 75.6
14 乔治城大学 logo 乔治城大学 🇺🇸 美国 82.3 86.0 72.6
15 麻省理工学院 logo 麻省理工学院 (MIT) 🇺🇸 美国 82.2 70.1 95.8
16 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 82.0 81.1 79.5
17 莱顿大学 logo 莱顿大学 🇳🇱 荷兰 81.8 87.6 65.0
18 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 81.5 77.5 85.5
19 清华大学 logo 清华大学 (THU) 🇨🇳 中国 80.4 78.0 82.1
20 复旦大学 logo 复旦大学 🇨🇳 中国 80.2 79.2 82.9
21 延世大学 logo 延世大学 🇰🇷 韩国 80.0 85.2 70.4
22 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 79.4 76.6 76.8
23 阿姆斯特丹大学 logo 阿姆斯特丹大学 (UvA) 🇳🇱 荷兰 79.3 77.7 71.4
24 首尔大学 logo 首尔大学 (SNU) 🇰🇷 韩国 79.2 83.7 74.6
25 罗马路易斯大学 logo 罗马路易斯大学 (LUISS) 🇮🇹 意大利 78.9 75.0 85.3
26 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 78.6 76.1 75.3
27 北京大学 logo 北京大学 (PKU) 🇨🇳 中国 78.5 77.6 82.1
28 = 伦敦大学亚非学院 logo 伦敦大学亚非学院 (SOAS) 🇬🇧 英国 78.4 91.7 58.1
28 = 苏黎世联邦理工学院 logo 苏黎世联邦理工学院 🇨🇭 瑞士 78.4 70.6 83.0
30 东京大学 logo 东京大学 (UT) 🇯🇵 日本 78.3 80.8 78.7
31 爱丁堡大学 logo 爱丁堡大学 🇬🇧 英国 78.1 76.6 73.7
32 柏林自由大学 柏林自由大学 🇩🇪 德国 78.0 83.6 62.4
33 圣迭戈加利福尼亚大学 logo 圣迭戈加利福尼亚大学 (UCSD) 🇺🇸 美国 77.9 79.1 68.8
34 = 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 77.5 73.5 77.2
34 = 南洋理工大学 logo 南洋理工大学 (NTU) 🇸🇬 新加坡 77.5 69.3 89.3
34 = 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 77.5 71.6 80.9
37 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 77.2 68.9 82.6
38 智利天主教大学 logo 智利天主教大学 (PUC) 🇨🇱 智利 76.5 68.4 91.4
39 = 约翰·霍普金斯大学 logo 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 76.3 79.8 64.4
39 = 乔治·华盛顿大学 logo 乔治·华盛顿大学 (GW) 🇺🇸 美国 76.3 78.3 66.3
41 高丽大学 logo 高丽大学 🇰🇷 韩国 76.1 79.5 71.6
42 悉尼大学 logo 悉尼大学 (USYD) 🇦🇺 澳大利亚 76.0 74.0 73.7
43 中欧大学 logo 中欧大学 (CEU) 🇦🇹 奥地利 75.9 80.2 58.9
44 麦吉尔大学 logo 麦吉尔大学 🇨🇦 加拿大 75.2 70.5 76.0
45 曼彻斯特大学 logo 曼彻斯特大学 🇬🇧 英国 75.1 68.9 74.6
46 = 奥胡斯大学 logo 奥胡斯大学 (AU) 🇩🇰 丹麦 74.9 73.9 64.4
46 = 欧洲大学学院 logo 欧洲大学学院 (EUI) 🇮🇹 意大利 74.9 82.3 50.8
48 = 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 74.7 68.5 77.7
48 = 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 74.7 68.0 76.8
50 圣保罗大学 logo 圣保罗大学 (USP) 🇧🇷 巴西 74.6 70.4 81.4
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。