选校
选校
Toggle sidebar
未找到结果
🇦🇺 澳大利亚
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇳 中国
🇨🇾 塞浦路斯
🇩🇰 丹麦
🇫🇮 芬兰
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇮🇸 冰岛
🇮🇷 伊朗
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇯🇴 约旦
🇱🇧 黎巴嫩
🇲🇾 马来西亚
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇹 葡萄牙
🇸🇬 新加坡
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇭 泰国
🇹🇷 土耳其
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 300 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 296.9 96.8 78.0 44.9 90.6 100.0
2 格里菲斯大学 logo 格里菲斯大学 🇦🇺 澳大利亚 278.3 25.2 80.0 65.4 100.0 80.2
3 约翰·霍普金斯大学 logo 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 265.6 100.0 70.2 55.5 82.0 82.4
4 卡罗琳学院 logo 卡罗琳学院 (KI) 🇸🇪 瑞典 264.1 0.0 79.8 68.5 97.4 73.2
5 昆士兰大学 logo 昆士兰大学 (UQ) 🇦🇺 澳大利亚 260.3 0.0 79.4 64.1 92.5 75.6
6 蒙纳士大学 logo 蒙纳士大学 🇦🇺 澳大利亚 252.0 0.0 77.4 63.0 93.8 68.1
7 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 251.1 50.4 73.6 47.3 75.6 82.4
8 加州大学旧金山分校 加州大学旧金山分校 🇺🇸 美国 246.7 48.8 76.3 61.0 77.7 70.7
9 南安普敦大学 logo 南安普敦大学 🇬🇧 英国 245.4 0.0 96.2 90.3 55.5 75.6
10 悉尼大学 logo 悉尼大学 (USYD) 🇦🇺 澳大利亚 243.3 0.0 74.0 60.7 91.7 65.5
11 悉尼科技大学 logo 悉尼科技大学 (UTS) 🇦🇺 澳大利亚 242.4 25.2 75.1 72.5 91.0 56.7
12 根特大学 logo 根特大学 🇧🇪 比利时 239.7 25.2 79.0 80.0 71.6 68.1
13 昆士兰科技大学 logo 昆士兰科技大学 (QUT) 🇦🇺 澳大利亚 235.2 43.6 78.4 68.2 69.0 65.5
14 伦敦国王学院 logo 伦敦国王学院 (KCL) 🇬🇧 英国 234.5 25.2 84.7 72.8 67.5 62.7
15 曼彻斯特大学 logo 曼彻斯特大学 🇬🇧 英国 232.6 0.0 80.3 64.4 63.9 75.6
16 鲁汶天主教大学 (荷兰语) logo 鲁汶天主教大学 (荷兰语) (KUL) 🇧🇪 比利时 231.8 0.0 93.1 90.7 63.9 56.7
17 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 227.5 25.2 69.8 71.6 78.5 59.8
18 澳洲天主教大学 logo 澳洲天主教大学 (ACU) 🇦🇺 澳大利亚 226.4 25.2 74.0 67.1 68.4 65.5
19 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 225.7 41.8 72.8 50.1 59.0 75.6
20 艾默理大学 logo 艾默理大学 🇺🇸 美国 224.0 56.3 70.1 42.2 66.0 68.1
21 奈梅亨拉德伯德大学 logo 奈梅亨拉德伯德大学 🇳🇱 荷兰 223.5 0.0 77.5 81.2 56.6 73.2
22 马斯特里赫特大学 logo 马斯特里赫特大学 (UM) 🇳🇱 荷兰 222.3 0.0 81.2 85.8 55.9 68.1
23 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 221.4 50.4 72.6 56.4 70.7 56.7
24 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 219.2 64.2 71.6 54.4 67.2 56.7
25 利兹大学 logo 利兹大学 🇬🇧 英国 219.0 0.0 77.2 67.3 55.1 73.2
26 纽卡斯尔大学 logo 纽卡斯尔大学 (UoN) 🇦🇺 澳大利亚 218.2 0.0 82.7 72.1 71.0 50.0
27 乌普萨拉大学 logo 乌普萨拉大学 🇸🇪 瑞典 218.0 0.0 77.8 70.3 76.2 50.0
28 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 217.5 50.4 64.7 46.0 73.8 59.8
29 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 217.2 56.3 71.0 48.2 62.6 62.7
30 弗林德斯大学 logo 弗林德斯大学 🇦🇺 澳大利亚 213.9 0.0 78.9 64.2 75.9 46.3
30 迪肯大学 logo 迪肯大学 🇦🇺 澳大利亚 213.9 43.6 74.6 60.7 72.1 46.3
32 隆德大学 logo 隆德大学 🇸🇪 瑞典 213.0 25.2 77.9 59.9 61.3 56.7
33 国立台湾大学 logo 国立台湾大学 (NTU) 🇹🇼 台湾 212.9 25.2 74.8 50.5 60.3 62.7
34 新加坡国立大学 logo 新加坡国立大学 (NUS) 🇸🇬 新加坡 211.6 35.6 75.5 83.2 66.0 46.3
35 图尔库大学 logo 图尔库大学 🇫🇮 芬兰 211.4 0.0 87.0 77.6 62.6 46.3
36 阿姆斯特丹自由大学 logo 阿姆斯特丹自由大学 (VU) 🇳🇱 荷兰 210.7 0.0 74.6 70.5 59.3 62.7
37 罗马第二大学 logo 罗马第二大学 🇮🇹 意大利 209.5 0.0 92.7 80.6 50.6 50.0
38 香港中文大學 logo 香港中文大學 (CUHK) 🇭🇰 中国香港特别行政区 209.3 0.0 78.4 64.5 52.5 65.5
38 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 209.3 0.0 70.9 54.8 74.0 53.5
40 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 208.5 0.0 84.3 72.9 59.7 50.0
41 阿尔伯塔大学 logo 阿尔伯塔大学 🇨🇦 加拿大 207.2 35.6 70.3 70.1 62.3 53.5
42 巴塞尔大学 logo 巴塞尔大学 🇨🇭 瑞士 206.8 0.0 81.1 86.8 48.6 59.8
43 俄勒冈州卫生科学大学 俄勒冈州卫生科学大学 (OHSU) 🇺🇸 美国 206.7 0.0 75.1 49.1 62.0 59.8
44 长庚大学 logo 长庚大学 (CGU) 🇹🇼 台湾 206.3 25.2 72.5 46.8 59.7 59.8
45 哥本哈根大学 logo 哥本哈根大学 (UCPH) 🇩🇰 丹麦 206.2 0.0 73.0 68.6 66.0 53.5
46 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 204.2 35.6 69.2 49.6 61.3 56.7
46 奥斯陆大学 logo 奥斯陆大学 (UiO) 🇳🇴 挪威 204.2 0.0 76.1 71.5 63.9 50.0
48 香港理工大學 logo 香港理工大學 (HKPU) 🇭🇰 中国香港特别行政区 203.6 25.2 72.9 72.8 57.6 53.5
49 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 203.4 0.0 76.8 68.8 75.1 37.8
50 阿姆斯特丹大学 logo 阿姆斯特丹大学 (UvA) 🇳🇱 荷兰 200.9 0.0 80.5 55.9 52.5 56.7
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。