选校
选校
Toggle sidebar
THE 世界大学排名
未找到结果
🇦🇱 阿尔巴尼亚
🇩🇿 阿尔及利亚
🇦🇴 安哥拉
🇦🇷 阿根廷
🇦🇲 亚美尼亚
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇦🇿 阿塞拜疆
🇧🇭 巴林
🇧🇩 孟加拉国
🇧🇾 白俄罗斯
🇧🇪 比利时
🇧🇴 玻利维亚
🇧🇦 波斯尼亚和黑塞哥维那
🇧🇼 博茨瓦纳
🇧🇷 巴西
🇧🇳 文莱
🇧🇬 保加利亚
🇧🇫 布基纳法索
🇰🇭 柬埔寨
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇴 哥伦比亚
🇰🇲 科摩罗
🇨🇷 哥斯达黎加
🇭🇷 克罗地亚
🇨🇺 古巴
🇨🇾 塞浦路斯
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇩🇴 多米尼加共和国
🇪🇨 厄瓜多尔
🇪🇬 埃及
🇪🇪 爱沙尼亚
🇪🇹 埃塞俄比亚
🇫🇯 斐济
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇬🇪 格鲁吉亚
🇩🇪 德国
🇬🇭 加纳
🇬🇷 希腊
🇭🇳 洪都拉斯
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇭🇺 匈牙利
🇮🇸 冰岛
🇮🇳 印度
🇮🇩 印度尼西亚
🇮🇷 伊朗
🇮🇶 伊拉克
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇲 牙买加
🇯🇵 日本
🇯🇴 约旦
🇰🇿 哈萨克斯坦
🇰🇪 肯尼亚
🇽🇰 科索沃
🇰🇼 科威特
🇰🇬 吉尔吉斯斯坦
🇱🇻 拉脱维亚
🇱🇧 黎巴嫩
🇱🇾 利比亚
🇱🇹 立陶宛
🇱🇺 卢森堡
🇲🇴 中国澳门特别行政区
🇲🇰 北马其顿
🇲🇼 马拉维
🇲🇾 马来西亚
🇲🇹 马耳他
🇲🇺 毛里求斯
🇲🇽 墨西哥
🇲🇩 摩尔多瓦
🇲🇳 蒙古
🇲🇪 黑山
🇲🇦 摩洛哥
🇲🇿 莫桑比克
🇳🇦 纳米比亚
🇳🇵 尼泊尔
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇬 尼日利亚
🇳🇴 挪威
🇴🇲 阿曼
🇵🇰 巴基斯坦
🇵🇸 巴勒斯坦领土
🇵🇦 巴拿马
🇵🇾 巴拉圭
🇵🇪 秘鲁
🇵🇭 菲律宾
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇵🇷 波多黎各
🇶🇦 卡塔尔
🇷🇴 罗马尼亚
🇷🇺 俄罗斯
🇷🇼 卢旺达
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇷🇸 塞尔维亚
🇸🇬 新加坡
🇸🇰 斯洛伐克
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇸🇴 索马里
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇱🇰 斯里兰卡
🇸🇩 苏丹
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇸🇾 叙利亚
🇹🇼 台湾
🇹🇿 坦桑尼亚
🇹🇭 泰国
🇹🇳 突尼斯
🇹🇷 土耳其
🇹🇲 土库曼斯坦
🇺🇬 乌干达
🇺🇦 乌克兰
🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
🇺🇾 乌拉圭
🇺🇿 乌兹别克斯坦
🇻🇪 委内瑞拉
🇻🇳 越南
🇾🇪 也门
🇿🇲 赞比亚
🇿🇼 津巴布韦
-

共 2,842 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 98.5 96.8 100.0 98.8 99.6 97.3
2 麻省理工学院 logo 麻省理工学院 (MIT) 🇺🇸 美国 98.1 99.2 96.0 99.7 100.0 93.8
3 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 97.7 97.3 99.9 99.3 85.7 90.1
4 普林斯顿大学 logo 普林斯顿大学 🇺🇸 美国 97.5 98.3 98.0 98.9 96.9 87.4
5 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 97.4 95.9 99.9 97.6 88.4 97.1
6 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 97.2 97.5 97.3 99.6 100.0 85.1
7 加州理工学院 logo 加州理工学院 (CIT) 🇺🇸 美国 96.3 95.2 97.5 97.3 100.0 89.7
8 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 94.5 87.2 98.9 99.0 99.5 86.4
9 伦敦帝国学院 logo 伦敦帝国学院 🇬🇧 英国 94.4 89.3 94.9 98.5 90.8 98.3
10 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 94.1 93.7 95.0 97.8 86.5 82.3
11 苏黎世联邦理工学院 logo 苏黎世联邦理工学院 🇨🇭 瑞士 93.0 87.3 97.2 95.1 84.0 95.3
12 清华大学 logo 清华大学 (THU) 🇨🇳 中国 92.5 95.4 98.4 93.5 100.0 49.8
13 北京大学 logo 北京大学 (PKU) 🇨🇳 中国 92.0 94.9 97.7 88.2 99.9 70.1
14 = 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 90.9 88.4 90.0 97.4 86.2 81.1
14 = 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 90.9 87.1 90.7 96.9 98.3 79.3
16 约翰·霍普金斯大学 logo 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 90.7 83.7 91.3 97.3 100.0 83.6
17 新加坡国立大学 logo 新加坡国立大学 (NUS) 🇸🇬 新加坡 89.9 78.4 93.6 95.7 100.0 91.9
18 = 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 89.8 84.9 92.1 96.6 89.0 73.4
18 = 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 89.8 86.4 88.8 96.9 75.9 85.4
20 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 89.2 83.2 91.1 96.8 69.5 85.5
21 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 88.3 76.2 93.5 93.4 94.9 91.8
22 = 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 87.7 84.3 88.8 95.4 82.5 68.2
22 = 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 87.7 77.6 86.2 98.4 74.9 97.7
24 卡内基梅隆大学 logo 卡内基梅隆大学 (CMU) 🇺🇸 美国 85.7 73.1 85.1 99.0 85.4 84.2
25 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 83.8 74.6 81.3 98.0 84.7 72.1
26 慕尼黑工业大学 logo 慕尼黑工业大学 (TUM) 🇩🇪 德国 83.5 70.4 86.0 91.7 100.0 83.1
27 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 83.4 77.7 75.6 96.2 100.0 75.5
28 东京大学 logo 东京大学 (UT) 🇯🇵 日本 83.3 94.1 94.2 68.3 100.0 50.4
29 爱丁堡大学 logo 爱丁堡大学 🇬🇧 英国 82.5 72.2 77.1 95.7 72.2 96.6
30 南洋理工大学 logo 南洋理工大学 (NTU) 🇸🇬 新加坡 81.8 65.8 79.3 94.5 99.9 94.1
31 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 81.4 71.8 75.8 97.8 92.3 69.4
32 洛桑联邦理工学院 logo 洛桑联邦理工学院 (EPFL) 🇨🇭 瑞士 80.4 73.6 72.4 88.5 100.0 95.3
33 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 80.3 72.0 76.8 94.3 71.7 75.3
34 圣迭戈加利福尼亚大学 logo 圣迭戈加利福尼亚大学 (UCSD) 🇺🇸 美国 79.9 64.9 75.8 97.4 100.0 73.9
35 香港大学 logo 香港大学 (HKU) 🇭🇰 中国香港特别行政区 79.6 65.0 70.5 96.1 96.3 97.4
36 = 伦敦国王学院 logo 伦敦国王学院 (KCL) 🇬🇧 英国 78.8 60.1 74.3 97.2 76.2 97.2
36 = 复旦大学 logo 复旦大学 🇨🇳 中国 78.8 78.2 76.2 85.4 99.4 53.8
38 慕尼黑大学 logo 慕尼黑大学 (LMU) 🇩🇪 德国 78.7 65.2 76.5 91.7 100.0 76.4
39 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 78.4 64.2 75.3 89.1 99.3 92.3
40 佐治亚理工学院 logo 佐治亚理工学院 (GT) 🇺🇸 美国 78.3 60.0 77.7 92.9 99.2 83.4
41 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 77.8 62.3 76.7 89.7 79.8 94.3
42 Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris 🇫🇷 法国 77.7 74.4 72.8 82.0 99.4 80.4
43 鲁汶天主教大学 (荷兰语) logo 鲁汶天主教大学 (荷兰语) (KUL) 🇧🇪 比利时 77.0 59.5 74.9 92.4 100.0 80.6
44 香港中文大學 logo 香港中文大學 (CUHK) 🇭🇰 中国香港特别行政区 76.8 60.8 64.3 97.8 94.2 94.6
45 麦吉尔大学 logo 麦吉尔大学 🇨🇦 加拿大 76.7 66.2 70.9 88.6 78.0 91.6
46 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 logo 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC) 🇺🇸 美国 76.5 66.4 81.0 84.1 86.7 63.2
47 = 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 🇩🇪 德国 76.2 65.6 63.4 95.2 99.3 78.5
47 = 浙江大学 logo 浙江大学 (ZJU) 🇨🇳 中国 76.2 70.6 76.6 81.8 100.0 61.3
49 卡罗琳学院 logo 卡罗琳学院 (KI) 🇸🇪 瑞典 76.1 59.9 67.1 96.1 95.9 83.8
50 = 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 75.9 66.1 76.3 91.3 82.6 47.2
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。