选校网
xuanxiao.org
Toggle sidebar
世界大学学术排名
未找到结果
🇦🇷 阿根廷
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇬 埃及
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇭🇺 匈牙利
🇮🇳 印度
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇬 新加坡
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇷 土耳其
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 508 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 73.0 100.0
2 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 73.7 42.0 78.7 86.1 69.6 65.7 70.3
3 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 71.9 72.5 77.1 67.9 72.9 52.6 69.2
4 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 71.6 93.6 91.5 54.0 58.2 65.1 65.4
5 麻省理工学院 logo 麻省理工学院 (MIT) 🇺🇸 美国 70.0 74.6 80.6 65.9 68.4 53.4 61.7
6 加州理工学院 logo 加州理工学院 (CIT) 🇺🇸 美国 66.4 55.5 69.1 58.4 67.6 100.0 50.3
7 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 63.2 76.0 65.7 56.5 54.3 46.4 69.6
8 普林斯顿大学 logo 普林斯顿大学 🇺🇸 美国 59.5 62.3 80.4 59.3 42.9 58.9 46.5
9 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 58.4 70.8 80.2 50.8 42.8 41.3 54.1
10 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 56.4 60.3 57.9 46.3 52.3 44.7 65.4
11 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 55.9 50.9 43.6 57.9 57.2 48.9 63.2
12 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 54.3 43.6 51.3 54.5 51.4 39.9 65.1
13 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 52.6 25.6 42.8 57.4 49.1 35.5 75.9
14 圣迭戈加利福尼亚大学 logo 圣迭戈加利福尼亚大学 (UCSD) 🇺🇸 美国 50.4 16.6 34.0 59.3 55.5 46.6 64.6
15 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 49.0 33.3 34.4 56.9 40.3 38.7 70.8
16 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 48.2 27.0 31.8 52.4 49.0 27.4 74.1
17 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 48.0 40.3 35.5 52.9 43.1 28.6 67.2
18 加州大学旧金山分校 加州大学旧金山分校 🇺🇸 美国 46.8 0.0 36.8 54.0 53.7 46.7 59.8
19 约翰·霍普金斯大学 logo 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 46.1 48.1 27.8 41.3 50.9 24.7 67.9
20 东京大学 logo 东京大学 (UT) 🇯🇵 日本 45.9 33.8 14.1 41.9 52.7 34.0 80.9
21 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 44.0 40.3 0.0 60.7 40.8 30.7 77.1
22 京都大学 logo 京都大学 🇯🇵 日本 43.1 37.2 33.4 38.5 35.1 30.6 68.6
23 伦敦帝国学院 logo 伦敦帝国学院 🇬🇧 英国 43.0 19.5 37.4 40.6 39.7 39.4 62.2
23 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 43.0 26.3 19.3 39.2 37.7 44.4 77.6
25 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 42.8 28.8 32.2 38.5 42.9 33.8 63.2
26 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 logo 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC) 🇺🇸 美国 42.7 39.0 36.6 44.5 36.4 26.2 57.6
27 Swiss Federal Institute of Technology Zurich Swiss Federal Institute of Technology Zurich 🇨🇭 瑞士 39.9 37.7 36.3 35.5 39.9 50.5 38.4
28 圣路易斯华盛顿大学 logo 圣路易斯华盛顿大学 (WUSTL) 🇺🇸 美国 39.7 23.5 26.0 39.2 43.2 39.3 53.4
29 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 38.2 20.4 18.9 46.9 34.2 36.9 57.0
30 洛克菲勒大学 logo 洛克菲勒大学 🇺🇸 美国 38.0 21.2 58.6 27.7 45.6 37.8 23.2
30 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 38.0 35.8 24.5 41.3 34.4 25.9 53.9
32 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 37.4 19.5 0.0 46.9 43.6 39.2 62.0
33 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 37.0 33.8 0.0 48.6 35.9 23.5 67.0
34 科罗拉多大学博尔德分校 logo 科罗拉多大学博尔德分校 (UCB) 🇺🇸 美国 36.6 15.6 30.8 39.9 38.8 30.0 45.7
35 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 logo 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 (UCSB) 🇺🇸 美国 35.8 0.0 35.3 42.6 36.2 35.1 42.7
36 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 35.4 19.5 18.9 31.4 31.0 36.3 63.1
37 马里兰大学科利奇帕克分校 logo 马里兰大学科利奇帕克分校 (UMD) 🇺🇸 美国 35.0 24.3 20.0 40.6 31.2 25.9 53.3
38 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 34.4 20.4 16.7 46.9 28.0 21.3 54.8
39 Pierre and Marie Curie University - Paris 6 Pierre and Marie Curie University - Paris 6 🇫🇷 法国 33.8 38.4 23.6 23.4 27.2 33.5 54.2
39 德克萨斯大学西南医学中心 logo 德克萨斯大学西南医学中心 🇺🇸 美国 33.8 22.8 33.2 30.6 35.5 31.9 38.0
41 范德比尔特大学 logo 范德比尔特大学 🇺🇸 美国 33.6 19.5 29.6 31.4 23.8 36.0 51.0
42 乌得勒支大学 logo 乌得勒支大学 🇳🇱 荷兰 33.5 28.8 20.9 27.7 29.9 26.6 56.6
43 戴维斯加利福尼亚大学 logo 戴维斯加利福尼亚大学 (UCD) 🇺🇸 美国 32.7 0.0 0.0 46.9 33.1 30.0 64.2
43 宾夕法尼亚州立大学 logo 宾夕法尼亚州立大学 (PSU) 🇺🇸 美国 32.7 13.2 0.0 45.1 37.7 23.7 58.0
45 加利福尼亚大学欧文分校 logo 加利福尼亚大学欧文分校 (UCI) 🇺🇸 美国 32.5 0.0 29.4 35.5 28.0 32.1 48.9
46 哥本哈根大学 logo 哥本哈根大学 (UCPH) 🇩🇰 丹麦 32.2 28.8 24.2 25.7 25.2 31.7 51.4
47 Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick 🇺🇸 美国 32.1 14.4 20.0 39.9 32.1 24.2 44.8
48 曼彻斯特大学 logo 曼彻斯特大学 🇬🇧 英国 32.0 25.6 18.9 24.6 28.3 28.4 56.9
49 匹兹堡大学 logo 匹兹堡大学 🇺🇸 美国 31.9 23.5 0.0 39.9 23.6 28.5 65.6
50 南加州大学 logo 南加州大学 (USC) 🇺🇸 美国 31.4 0.0 26.8 37.1 23.4 25.9 52.7
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 xuanxiao.org

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。