选校
选校
Toggle sidebar
世界大学学术排名
未找到结果
🇦🇷 阿根廷
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇴 哥伦比亚
🇭🇷 克罗地亚
🇨🇾 塞浦路斯
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇬 埃及
🇪🇪 爱沙尼亚
🇪🇹 埃塞俄比亚
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇭🇺 匈牙利
🇮🇸 冰岛
🇮🇳 印度
🇮🇷 伊朗
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇱🇧 黎巴嫩
🇱🇹 立陶宛
🇱🇺 卢森堡
🇲🇴 中国澳门特别行政区
🇲🇾 马来西亚
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇬 尼日利亚
🇳🇴 挪威
🇴🇲 阿曼
🇵🇰 巴基斯坦
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇶🇦 卡塔尔
🇷🇴 罗马尼亚
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇷🇸 塞尔维亚
🇸🇬 新加坡
🇸🇰 斯洛伐克
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇭 泰国
🇹🇳 突尼斯
🇹🇷 土耳其
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
🇻🇳 越南
-

共 1,003 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 80.5 100.0
2 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 75.9 45.0 91.3 75.1 79.0 55.1 76.4
3 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 70.6 78.8 98.2 50.0 57.9 58.7 71.3
4 麻省理工学院 logo 麻省理工学院 (MIT) 🇺🇸 美国 69.5 71.6 85.1 53.1 70.0 70.1 61.8
5 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 66.0 63.8 80.0 57.4 64.8 55.9 61.3
6 普林斯顿大学 logo 普林斯顿大学 🇺🇸 美国 59.7 58.0 97.9 37.9 49.0 71.2 43.1
7 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 59.2 48.0 58.0 52.6 53.9 46.1 78.6
8 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 58.0 58.5 65.8 48.9 52.9 32.1 71.4
9 加州理工学院 logo 加州理工学院 (CIT) 🇺🇸 美国 57.9 53.9 69.1 39.3 56.6 100.0 42.1
10 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 54.7 57.7 88.2 39.3 40.8 42.8 49.7
11 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 53.6 48.3 52.8 51.6 50.0 37.6 65.7
12 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 50.3 41.7 48.1 46.7 51.1 42.3 58.8
13 Paris-Saclay University Paris-Saclay University 🇫🇷 法国 49.4 27.9 74.6 42.5 30.2 31.9 65.1
14 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 48.9 27.2 47.7 46.1 46.8 29.3 71.1
15 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 47.8 32.9 32.7 49.5 43.9 39.7 72.2
16 约翰·霍普金斯大学 logo 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 47.6 37.7 36.5 47.3 41.3 28.6 74.9
17 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 47.3 27.7 35.0 46.7 37.4 33.1 82.2
18 圣迭戈加利福尼亚大学 logo 圣迭戈加利福尼亚大学 (UCSD) 🇺🇸 美国 46.3 18.5 34.3 54.6 47.2 32.3 65.6
19 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 46.2 23.3 36.7 42.5 47.6 27.5 74.3
20 加州大学旧金山分校 加州大学旧金山分校 🇺🇸 美国 44.6 0.0 38.6 49.5 52.1 30.9 63.1
21 苏黎世联邦理工学院 logo 苏黎世联邦理工学院 🇨🇭 瑞士 44.4 27.2 44.8 27.3 52.0 47.0 56.6
22 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 41.3 16.9 16.6 37.2 39.1 32.7 84.7
23 圣路易斯华盛顿大学 logo 圣路易斯华盛顿大学 (WUSTL) 🇺🇸 美国 40.7 21.4 24.1 53.6 38.1 37.7 54.2
24 东京大学 logo 东京大学 (UT) 🇯🇵 日本 40.6 35.8 24.5 27.3 43.7 29.2 70.9
25 伦敦帝国学院 logo 伦敦帝国学院 🇬🇧 英国 40.5 13.1 34.6 37.2 35.0 38.3 66.1
26 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 40.1 34.6 10.2 37.9 39.7 23.7 79.9
27 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 39.6 27.2 36.9 35.7 35.6 21.1 61.9
28 清华大学 logo 清华大学 (THU) 🇨🇳 中国 39.5 9.2 0.0 54.1 42.9 27.2 78.2
29 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 38.1 7.5 22.9 47.8 32.1 33.8 63.2
30 哥本哈根大学 logo 哥本哈根大学 (UCPH) 🇩🇰 丹麦 37.7 19.2 18.2 35.0 37.4 34.8 67.4
31 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 37.6 28.7 33.6 33.4 29.4 23.0 61.9
32 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 37.5 20.0 18.6 44.4 35.2 22.9 64.1
33 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 37.1 15.1 12.9 43.8 23.4 32.9 77.9
34 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 36.5 13.1 27.0 36.5 33.9 28.0 61.0
35 曼彻斯特大学 logo 曼彻斯特大学 🇬🇧 英国 35.7 15.1 31.5 30.1 29.9 28.8 61.5
35 索邦大学 logo 索邦大学 🇫🇷 法国 35.7 37.1 26.5 23.1 30.2 26.5 63.5
37 京都大学 logo 京都大学 🇯🇵 日本 35.6 34.6 41.3 17.9 27.9 23.7 58.5
38 爱丁堡大学 logo 爱丁堡大学 🇬🇧 英国 35.2 26.1 24.1 34.2 30.2 26.7 57.6
38 PSL University PSL University 🇫🇷 法国 35.2 51.8 48.0 16.3 21.5 23.1 49.3
40 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 35.1 26.7 15.8 39.9 25.1 23.0 66.4
41 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 34.8 23.9 22.9 34.2 29.4 28.6 58.0
42 卡罗琳学院 logo 卡罗琳学院 (KI) 🇸🇪 瑞典 34.6 23.3 25.7 26.3 24.6 50.8 55.9
42 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 34.6 14.1 18.2 37.9 25.7 26.7 67.7
42 洛克菲勒大学 logo 洛克菲勒大学 🇺🇸 美国 34.6 16.0 62.3 26.3 40.3 32.3 16.5
45 北京大学 logo 北京大学 (PKU) 🇨🇳 中国 34.5 10.7 0.0 35.7 35.8 25.7 79.3
46 科罗拉多大学博尔德分校 logo 科罗拉多大学博尔德分校 (UCB) 🇺🇸 美国 33.8 11.9 32.9 26.3 36.6 32.6 47.5
47 伦敦国王学院 logo 伦敦国王学院 (KCL) 🇬🇧 英国 33.5 23.9 20.3 37.9 18.2 29.0 61.3
48 慕尼黑大学 logo 慕尼黑大学 (LMU) 🇩🇪 德国 33.2 25.6 18.5 30.1 31.7 29.7 55.0
48 德克萨斯大学西南医学中心 logo 德克萨斯大学西南医学中心 🇺🇸 美国 33.2 17.7 33.3 31.8 39.0 26.8 36.2
50 乌得勒支大学 logo 乌得勒支大学 🇳🇱 荷兰 33.0 21.4 19.3 37.9 24.0 29.8 55.0
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。