选校
选校
Toggle sidebar
世界大学学术排名
未找到结果
🇦🇷 阿根廷
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇭🇷 克罗地亚
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇬 埃及
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇭🇺 匈牙利
🇮🇳 印度
🇮🇷 伊朗
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇲🇾 马来西亚
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇸🇬 新加坡
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇷 土耳其
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 500 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 70.5 100.0
2 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 72.6 41.2 78.4 88.4 70.2 48.6 70.3
3 麻省理工学院 logo 麻省理工学院 (MIT) 🇺🇸 美国 72.0 72.8 81.9 67.9 70.6 63.7 60.6
4 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 71.9 68.3 79.3 70.0 69.5 53.1 69.4
5 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 70.0 87.1 96.7 54.5 54.1 52.0 65.1
6 加州理工学院 logo 加州理工学院 (CIT) 🇺🇸 美国 64.7 52.6 68.8 57.3 65.0 100.0 46.5
7 普林斯顿大学 logo 普林斯顿大学 🇺🇸 美国 61.2 56.7 87.1 62.1 43.8 64.2 43.4
8 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 60.4 69.6 67.4 57.1 50.8 31.0 67.5
9 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 57.5 65.0 83.9 52.0 40.4 39.1 50.9
10 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 56.4 55.5 57.6 48.9 49.7 40.0 69.5
11 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 54.8 49.6 44.9 59.5 57.4 35.5 61.6
12 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 53.0 30.0 42.6 57.5 53.1 30.3 73.6
13 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 51.5 42.0 51.1 54.5 48.3 36.9 56.4
14 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 50.4 36.3 34.3 57.7 48.8 36.5 67.5
15 圣迭戈加利福尼亚大学 logo 圣迭戈加利福尼亚大学 (UCSD) 🇺🇸 美国 49.5 15.6 35.8 61.2 52.4 34.5 65.6
16 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 48.8 24.3 31.7 55.0 51.9 27.3 72.4
17 加州大学旧金山分校 加州大学旧金山分校 🇺🇸 美国 46.7 0.0 40.1 53.5 54.2 33.9 62.0
18 约翰·霍普金斯大学 logo 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 45.9 43.2 32.1 42.1 47.9 26.8 65.6
19 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 45.6 35.3 35.4 52.0 39.7 24.6 64.2
20 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 44.8 32.2 32.1 39.5 46.1 31.2 68.0
21 东京大学 logo 东京大学 (UT) 🇯🇵 日本 44.6 35.3 14.1 42.1 52.7 28.3 75.8
22 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 44.1 36.7 0.0 60.4 45.0 25.1 77.7
23 Swiss Federal Institute of Technology Zurich Swiss Federal Institute of Technology Zurich 🇨🇭 瑞士 43.2 33.8 36.1 36.4 43.6 46.1 53.8
24 伦敦帝国学院 logo 伦敦帝国学院 🇬🇧 英国 42.6 16.6 37.2 41.5 39.6 34.5 62.7
25 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 logo 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC) 🇺🇸 美国 42.5 34.3 36.5 43.9 38.2 27.4 57.0
26 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 41.9 22.8 19.2 38.9 40.6 27.2 79.5
27 京都大学 logo 京都大学 🇯🇵 日本 41.2 33.8 34.7 39.5 35.5 22.7 62.2
28 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 40.8 30.0 16.2 51.0 36.8 25.2 66.4
29 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 38.8 32.2 24.4 42.1 39.4 22.0 55.4
30 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 38.7 17.6 22.1 48.4 37.7 26.2 57.8
31 圣路易斯华盛顿大学 logo 圣路易斯华盛顿大学 (WUSTL) 🇺🇸 美国 38.1 21.2 25.9 38.9 42.6 25.1 54.4
32 科罗拉多大学博尔德分校 logo 科罗拉多大学博尔德分校 (UCB) 🇺🇸 美国 37.2 14.4 30.7 39.5 42.2 32.0 44.8
33 洛克菲勒大学 logo 洛克菲勒大学 🇺🇸 美国 37.1 19.5 58.4 28.9 42.5 37.7 21.5
33 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 logo 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 (UCSB) 🇺🇸 美国 37.1 16.6 35.1 42.7 34.8 36.8 40.6
35 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 35.1 17.6 0.0 47.0 40.9 22.0 62.5
35 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 35.1 18.6 16.6 45.6 31.7 24.1 55.2
37 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 34.9 17.6 18.9 32.3 31.8 23.4 65.9
38 马里兰大学科利奇帕克分校 logo 马里兰大学科利奇帕克分校 (UMD) 🇺🇸 美国 34.8 22.0 19.9 41.5 31.0 25.7 52.8
38 曼彻斯特大学 logo 曼彻斯特大学 🇬🇧 英国 34.8 21.2 33.9 28.0 27.7 23.8 56.6
40 University of Paris-Sud (Paris 11) University of Paris-Sud (Paris 11) 🇫🇷 法国 34.6 32.2 53.9 16.1 20.3 24.8 49.0
41 Pierre and Marie Curie University - Paris 6 Pierre and Marie Curie University - Paris 6 🇫🇷 法国 34.3 35.4 23.5 25.0 30.1 21.6 59.4
42 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 34.0 10.2 16.2 39.5 31.8 23.2 60.7
43 哥本哈根大学 logo 哥本哈根大学 (UCPH) 🇩🇰 丹麦 33.7 25.0 24.1 25.5 26.3 34.5 57.8
44 卡罗琳学院 logo 卡罗琳学院 (KI) 🇸🇪 瑞典 33.5 25.6 27.2 32.3 21.3 37.3 50.5
45 宾夕法尼亚州立大学 logo 宾夕法尼亚州立大学 (PSU) 🇺🇸 美国 32.1 11.8 0.0 46.2 36.9 22.2 55.5
46 南加州大学 logo 南加州大学 (USC) 🇺🇸 美国 32.0 0.0 26.7 39.5 26.1 19.6 53.2
47 慕尼黑工业大学 logo 慕尼黑工业大学 (TUM) 🇩🇪 德国 31.8 39.9 23.5 25.0 21.9 31.8 48.1
48 加利福尼亚大学欧文分校 logo 加利福尼亚大学欧文分校 (UCI) 🇺🇸 美国 31.7 0.0 29.3 36.8 25.9 25.9 48.7
48 乌得勒支大学 logo 乌得勒支大学 🇳🇱 荷兰 31.7 26.3 20.9 29.8 29.0 25.8 48.2
48 戴维斯加利福尼亚大学 logo 戴维斯加利福尼亚大学 (UCD) 🇺🇸 美国 31.7 0.0 0.0 47.9 33.5 24.9 60.2
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。