选校
选校
Toggle sidebar
世界大学学术排名
未找到结果
🇦🇷 阿根廷
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇴 哥伦比亚
🇭🇷 克罗地亚
🇨🇾 塞浦路斯
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇬 埃及
🇪🇪 爱沙尼亚
🇪🇹 埃塞俄比亚
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇭 加纳
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇭🇺 匈牙利
🇮🇸 冰岛
🇮🇳 印度
🇮🇷 伊朗
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇱🇧 黎巴嫩
🇱🇹 立陶宛
🇱🇺 卢森堡
🇲🇴 中国澳门特别行政区
🇲🇾 马来西亚
🇲🇽 墨西哥
🇲🇦 摩洛哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇰 巴基斯坦
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇶🇦 卡塔尔
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇷🇸 塞尔维亚
🇸🇬 新加坡
🇸🇰 斯洛伐克
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇭 泰国
🇹🇷 土耳其
🇦🇪 阿拉伯联合酋长国
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 1,002 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 100.0 100.0 96.2 100.0 100.0 84.5 96.8
2 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 76.8 44.4 86.3 75.6 88.3 57.4 71.5
3 麻省理工学院 logo 麻省理工学院 (MIT) 🇺🇸 美国 71.2 73.0 84.4 57.4 73.6 73.9 56.9
4 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 68.6 80.4 89.0 44.6 63.5 59.4 66.1
5 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 61.8 66.6 74.9 47.0 64.0 53.5 54.1
6 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 61.0 50.5 58.5 51.4 61.2 48.0 75.7
7 普林斯顿大学 logo 普林斯顿大学 🇺🇸 美国 59.4 60.1 100.0 27.1 52.7 74.2 41.3
8 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 55.8 58.3 61.9 46.1 54.0 31.0 64.0
9 加州理工学院 logo 加州理工学院 (CIT) 🇺🇸 美国 55.5 54.7 62.1 31.6 58.7 100.0 39.5
10 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 54.2 60.1 84.3 30.2 44.2 43.0 52.8
11 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 53.6 51.5 48.6 47.0 57.1 38.0 62.6
12 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 49.8 42.6 43.3 37.8 56.2 42.8 61.4
13 Paris-Saclay University Paris-Saclay University 🇫🇷 法国 49.1 37.4 72.3 32.9 29.3 45.1 62.5
14 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 48.5 30.6 30.8 51.4 44.5 34.1 76.5
14 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 48.5 31.4 38.8 47.4 46.6 40.8 66.2
16 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 48.0 29.3 44.1 43.1 52.9 28.0 64.2
17 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 46.2 22.2 35.5 42.1 54.5 25.2 68.2
18 清华大学 logo 清华大学 (THU) 🇨🇳 中国 46.0 8.8 0.0 63.5 49.5 35.4 88.1
19 约翰·霍普金斯大学 logo 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 45.5 33.4 33.9 45.6 38.6 27.9 72.2
20 圣迭戈加利福尼亚大学 logo 圣迭戈加利福尼亚大学 (UCSD) 🇺🇸 美国 45.3 17.7 31.7 49.2 55.8 31.4 58.6
21 加州大学旧金山分校 加州大学旧金山分校 🇺🇸 美国 44.7 0.0 41.0 46.5 57.2 29.6 57.5
22 苏黎世联邦理工学院 logo 苏黎世联邦理工学院 🇨🇭 瑞士 44.1 26.0 41.4 28.7 54.1 47.8 52.7
23 北京大学 logo 北京大学 (PKU) 🇨🇳 中国 42.5 10.2 0.0 47.4 48.8 32.1 88.8
24 浙江大学 logo 浙江大学 (ZJU) 🇨🇳 中国 42.0 0.0 0.0 47.9 42.0 28.3 100.0
25 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 41.5 16.1 23.9 38.9 36.2 30.0 79.1
26 圣路易斯华盛顿大学 logo 圣路易斯华盛顿大学 (WUSTL) 🇺🇸 美国 40.4 20.4 26.8 47.0 42.9 35.6 51.1
26 伦敦帝国学院 logo 伦敦帝国学院 🇬🇧 英国 40.4 12.5 30.6 39.5 37.8 39.0 62.5
28 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 38.9 26.0 34.4 31.6 42.0 19.6 58.1
29 洛克菲勒大学 logo 洛克菲勒大学 🇺🇸 美国 38.7 15.3 56.4 26.3 45.2 74.5 14.8
30 上海交通大学 logo 上海交通大学 (SJTU) 🇨🇳 中国 37.7 0.0 0.0 37.8 33.1 28.3 97.8
31 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 37.5 12.5 25.3 39.5 40.5 28.5 56.4
31 东京大学 logo 东京大学 (UT) 🇯🇵 日本 37.5 35.7 23.0 16.1 46.2 23.2 67.0
33 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 37.4 36.4 9.6 31.6 39.7 22.2 71.4
34 PSL University PSL University 🇫🇷 法国 37.3 49.4 44.1 11.4 25.9 49.0 50.5
35 哥本哈根大学 logo 哥本哈根大学 (UCPH) 🇩🇰 丹麦 37.2 18.4 20.2 29.4 40.4 35.6 63.7
36 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 36.4 27.4 30.6 25.5 36.1 23.5 59.0
37 爱丁堡大学 logo 爱丁堡大学 🇬🇧 英国 35.7 27.9 22.1 38.9 31.4 27.1 53.3
38 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 35.5 14.4 11.1 41.1 27.1 30.5 70.3
39 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 35.0 7.2 21.5 37.2 36.0 30.1 56.7
40 中国科学技术大学 logo 中国科学技术大学 (USTC) 🇨🇳 中国 34.9 0.0 0.0 40.6 36.9 30.8 76.7
41 复旦大学 logo 复旦大学 🇨🇳 中国 34.5 0.0 0.0 38.9 33.6 27.5 81.0
42 慕尼黑大学 logo 慕尼黑大学 (LMU) 🇩🇪 德国 34.4 24.4 18.8 27.1 33.9 42.4 53.6
43 索邦大学 logo 索邦大学 🇫🇷 法国 34.3 38.7 22.9 20.8 30.5 27.3 59.2
44 Swiss Federal Institute of Technology Lausanne Swiss Federal Institute of Technology Lausanne 🇨🇭 瑞士 34.1 0.0 28.5 27.1 44.2 52.7 39.0
45 慕尼黑工业大学 logo 慕尼黑工业大学 (TUM) 🇩🇪 德国 33.7 33.4 16.9 25.5 28.7 46.4 52.8
46 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 33.6 19.1 17.5 28.7 38.8 20.9 58.0
46 京都大学 logo 京都大学 🇯🇵 日本 33.6 33.0 38.0 18.6 25.8 21.1 53.3
46 曼彻斯特大学 logo 曼彻斯特大学 🇬🇧 英国 33.6 19.7 28.5 22.8 31.7 28.0 55.9
49 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 33.4 22.8 21.2 31.6 30.7 27.9 53.4
50 卡罗琳学院 logo 卡罗琳学院 (KI) 🇸🇪 瑞典 32.9 22.2 23.3 21.8 25.6 49.5 53.3
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。