选校
选校
Toggle sidebar
世界大学学术排名
未找到结果
🇦🇷 阿根廷
🇦🇺 澳大利亚
🇦🇹 奥地利
🇧🇪 比利时
🇧🇷 巴西
🇨🇦 加拿大
🇨🇱 智利
🇨🇳 中国
🇨🇿 捷克
🇩🇰 丹麦
🇪🇬 埃及
🇫🇮 芬兰
🇫🇷 法国
🇩🇪 德国
🇬🇷 希腊
🇭🇰 中国香港特别行政区
🇭🇺 匈牙利
🇮🇳 印度
🇮🇷 伊朗
🇮🇪 爱尔兰
🇮🇱 以色列
🇮🇹 意大利
🇯🇵 日本
🇲🇾 马来西亚
🇲🇽 墨西哥
🇳🇱 荷兰
🇳🇿 新西兰
🇳🇴 挪威
🇵🇱 波兰
🇵🇹 葡萄牙
🇷🇺 俄罗斯
🇸🇦 沙特阿拉伯
🇷🇸 塞尔维亚
🇸🇬 新加坡
🇸🇮 斯洛文尼亚
🇿🇦 南非
🇰🇷 韩国
🇪🇸 西班牙
🇸🇪 瑞典
🇨🇭 瑞士
🇹🇼 台湾
🇹🇷 土耳其
🇬🇧 英国
🇺🇸 美国
-

共 500 所大学

每页显示

10
20
50
100
大学
国家
1 哈佛大学 logo 哈佛大学 🇺🇸 美国 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 75.3 100.0
2 斯坦福大学 logo 斯坦福大学 (SU) 🇺🇸 美国 72.1 41.8 82.8 79.8 71.1 51.9 70.9
3 麻省理工学院 logo 麻省理工学院 (MIT) 🇺🇸 美国 70.5 68.4 80.7 60.6 73.6 67.1 61.5
4 加州大学伯克利分校 logo 加州大学伯克利分校 (UCB) 🇺🇸 美国 70.1 66.8 79.4 65.3 67.5 55.9 68.1
5 剑桥大学 logo 剑桥大学 🇬🇧 英国 69.2 79.1 96.6 50.8 56.2 55.2 66.5
6 普林斯顿大学 logo 普林斯顿大学 🇺🇸 美国 60.7 52.1 88.5 57.1 46.2 68.1 44.2
7 加州理工学院 logo 加州理工学院 (CIT) 🇺🇸 美国 60.5 48.5 66.7 49.3 60.0 100.0 44.9
8 哥伦比亚大学 logo 哥伦比亚大学 (CU) 🇺🇸 美国 59.6 65.1 65.9 51.6 55.0 33.1 69.1
9 芝加哥大学 logo 芝加哥大学 (UC) 🇺🇸 美国 57.4 61.4 86.3 48.4 43.0 41.5 50.7
9 牛津大学 logo 牛津大学 🇬🇧 英国 57.4 51.0 54.9 52.8 52.7 43.0 72.7
11 耶鲁大学 logo 耶鲁大学 🇺🇸 美国 55.2 48.8 50.4 51.0 61.5 37.7 62.9
12 加州大学洛杉矶分校 logo 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 🇺🇸 美国 51.9 30.2 47.1 52.8 50.9 31.7 71.3
13 康奈尔大学 logo 康奈尔大学 (CU) 🇺🇸 美国 50.6 37.6 49.8 50.4 46.9 39.7 61.0
14 圣迭戈加利福尼亚大学 logo 圣迭戈加利福尼亚大学 (UCSD) 🇺🇸 美国 49.3 19.7 35.5 56.1 55.7 36.5 65.0
15 华盛顿大学 logo 华盛顿大学 (UW) 🇺🇸 美国 48.1 21.7 31.6 53.0 53.1 29.0 71.6
16 宾夕法尼亚大学 logo 宾夕法尼亚大学 🇺🇸 美国 47.1 32.4 33.8 49.6 44.6 37.3 66.9
17 约翰·霍普金斯大学 logo 约翰·霍普金斯大学 (JHU) 🇺🇸 美国 47.0 38.7 33.6 44.0 47.8 28.7 70.2
18 加州大学旧金山分校 加州大学旧金山分校 🇺🇸 美国 45.2 0.0 39.9 46.8 56.5 34.9 59.9
19 Swiss Federal Institute of Technology Zurich Swiss Federal Institute of Technology Zurich 🇨🇭 瑞士 43.9 30.2 35.5 38.4 46.7 45.8 55.6
20 伦敦大学学院 logo 伦敦大学学院 (UCL) 🇬🇧 英国 43.3 28.8 29.5 39.2 40.7 31.5 71.6
21 东京大学 logo 东京大学 (UT) 🇯🇵 日本 43.2 31.6 14.1 40.6 52.6 29.2 73.0
22 伦敦帝国学院 logo 伦敦帝国学院 🇬🇧 英国 42.3 14.9 35.8 43.7 38.0 38.0 62.5
22 密歇根大学 logo 密歇根大学 (UM) 🇺🇸 美国 42.3 35.3 0.0 56.2 42.4 25.6 77.3
24 威斯康星大学麦迪逊分校 logo 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) 🇺🇸 美国 41.8 31.6 34.8 40.2 37.4 24.5 63.2
24 多伦多大学 logo 多伦多大学 🇨🇦 加拿大 41.8 20.4 17.2 38.8 42.2 29.6 80.5
26 京都大学 logo 京都大学 🇯🇵 日本 39.9 30.2 37.2 34.4 35.0 23.8 61.2
27 纽约大学 logo 纽约大学 (NYU) 🇺🇸 美国 39.6 28.8 31.9 36.1 42.4 23.4 56.6
28 西北大学 logo 西北大学 (NU) 🇺🇸 美国 39.4 15.8 22.1 50.3 39.5 28.7 58.2
28 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 logo 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC) 🇺🇸 美国 39.4 30.7 36.2 35.8 36.0 28.5 54.4
30 明尼苏达大学 logo 明尼苏达大学 🇺🇸 美国 39.3 30.2 16.3 47.3 34.5 26.2 65.1
31 杜克大学 logo 杜克大学 🇺🇸 美国 38.4 15.8 14.9 50.2 40.6 23.7 61.9
32 圣路易斯华盛顿大学 logo 圣路易斯华盛顿大学 (WUSTL) 🇺🇸 美国 37.8 19.0 24.9 40.7 44.2 26.1 52.1
33 洛克菲勒大学 logo 洛克菲勒大学 🇺🇸 美国 37.6 17.5 59.8 30.3 44.2 38.9 20.8
34 科罗拉多大学博尔德分校 logo 科罗拉多大学博尔德分校 (UCB) 🇺🇸 美国 37.2 12.9 34.1 37.1 40.1 34.8 46.1
35 Pierre and Marie Curie University - Paris 6 Pierre and Marie Curie University - Paris 6 🇫🇷 法国 35.4 34.5 27.4 25.8 30.2 23.8 60.0
36 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 logo 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) 🇺🇸 美国 35.2 9.1 16.3 40.4 36.3 25.6 61.1
37 不列颠哥伦比亚大学 logo 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) 🇨🇦 加拿大 35.1 15.8 18.8 34.2 34.0 24.4 63.9
38 曼彻斯特大学 logo 曼彻斯特大学 🇬🇧 英国 34.7 19.0 32.6 28.0 28.2 25.9 57.8
39 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯大学奥斯汀分校 🇺🇸 美国 34.5 16.6 16.3 38.6 36.3 26.0 55.7
39 哥本哈根大学 logo 哥本哈根大学 (UCPH) 🇩🇰 丹麦 34.5 22.3 18.8 27.1 32.0 36.2 61.1
41 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 logo 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 (UCSB) 🇺🇸 美国 34.3 14.9 35.1 38.7 28.8 36.9 38.6
42 University of Paris-Sud (Paris 11) University of Paris-Sud (Paris 11) 🇫🇷 法国 34.2 31.1 54.3 16.8 18.5 26.5 48.4
43 马里兰大学科利奇帕克分校 logo 马里兰大学科利奇帕克分校 (UMD) 🇺🇸 美国 32.7 19.7 20.0 31.9 32.5 26.0 52.5
44 墨尔本大学 logo 墨尔本大学 🇦🇺 澳大利亚 32.6 17.5 13.3 29.3 26.7 29.7 65.9
45 爱丁堡大学 logo 爱丁堡大学 🇬🇧 英国 32.5 21.1 24.9 25.8 32.5 25.8 51.8
45 德克萨斯大学西南医学中心 logo 德克萨斯大学西南医学中心 🇺🇸 美国 32.5 19.0 34.5 30.3 37.2 22.2 35.8
47 加利福尼亚大学欧文分校 logo 加利福尼亚大学欧文分校 (UCI) 🇺🇸 美国 31.9 0.0 29.3 35.0 31.5 27.8 46.0
47 卡罗琳学院 logo 卡罗琳学院 (KI) 🇸🇪 瑞典 31.9 22.9 26.6 24.8 22.4 37.0 51.8
49 慕尼黑大学 logo 慕尼黑大学 (LMU) 🇩🇪 德国 31.1 26.3 19.1 20.3 31.7 32.1 51.3
49 海德堡大学 logo 海德堡大学 🇩🇪 德国 31.1 13.9 25.3 23.7 27.5 32.2 52.2
排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。 © 2026 选校

排名数据来源于各官方排名网站。 本站与任何排名机构无关联关系。